デンマーク代表,デンマークサッカー選手の応援サイト サッカーの方舟
SINCE 2005/06/15
K'S SOCCER ARK
WCCF CARD LIST
WCCF カードリスト
WCCF > WCCF 2004-2005 カードリスト
WORLD MVP |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
MVP | ロナウジーニョ | FW | 18 | 8 | 20 | 14 | 18 | 17 | 95 |
EUROPE MVP |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
EMVP | アンドリー・シェフチェンコ | FW | 20 | 7 | 16 | 17 | 19 | 16 | 95 |
CRACK |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
CRA1 | デニス・ベルカンプ | FW | 17 | 6 | 20 | 16 | 13 | 12 | 84 |
CRA2 | パヴェル・ネドヴェド | MF | 17 | 12 | 16 | 15 | 16 | 19 | 95 |
CRA3 | カカ | FW | 17 | 7 | 18 | 15 | 19 | 15 | 91 |
CRA4 | フランチェスコ・トッティ | FW | 18 | 8 | 18 | 17 | 16 | 17 | 94 |
CRA5 | パブロ・セサル・アイマール | FW | 17 | 8 | 19 | 12 | 17 | 14 | 87 |
WORLD CLASS GOAL KEPPER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WGK1 | ペトル・ツェホ | GK | 9 | 19 | 12 | 19 | 12 | 11 | 82 |
WGK2 | ジャンルイジ・ブッフォン | GK | 8 | 20 | 13 | 18 | 14 | 11 | 84 |
WGK3 | ジダ | GK | 8 | 19 | 10 | 18 | 13 | 11 | 79 |
WGK4 | ビクトル・バルデス・アリバス | GK | 8 | 18 | 12 | 16 | 14 | 12 | 80 |
WGK5 | ホセ・サンティアゴ・カニサレス・ルイス | GK | 8 | 19 | 13 | 16 | 12 | 12 | 80 |
WORLD CLASS DEFENDER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WDF1 | ソル・キャンベル | DF | 10 | 19 | 13 | 20 | 12 | 14 | 88 |
WDF2 | リオ・ファーディナンド | DF | 11 | 20 | 15 | 18 | 12 | 14 | 90 |
WDF3 | パオロ・マルディーニ | DF | 10 | 20 | 13 | 17 | 13 | 14 | 87 |
WDF4 | アレッサンドロ・ネスタ | DF | 10 | 20 | 12 | 18 | 15 | 16 | 91 |
WDF5 | カルレス・プジョル・サフォルカダ | DF | 10 | 18 | 13 | 17 | 16 | 17 | 91 |
WORLD CLASS CENTRAL |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WCN1 | パトリック・ヴィエラ | MF | 13 | 17 | 14 | 19 | 15 | 17 | 95 |
WCN2 | フランク・ランパード | MF | 16 | 12 | 15 | 16 | 14 | 17 | 90 |
WCN3 | クロード・マケレレ | MF | 8 | 18 | 13 | 15 | 15 | 20 | 89 |
WCN4 | スティーブン・ジェラード | MF | 15 | 13 | 16 | 17 | 14 | 17 | 92 |
WCN5 | デコ | MF | 16 | 11 | 19 | 14 | 15 | 16 | 91 |
WORLD CLASS SIDE ATTACKER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WSA1 | ロベール・ピレス | MF | 17 | 10 | 18 | 13 | 14 | 16 | 88 |
WSA2 | アリエン・ロッベン | MF | 16 | 10 | 16 | 16 | 18 | 16 | 92 |
WSA3 | ライアン・ギグス | MF | 17 | 8 | 17 | 13 | 18 | 15 | 88 |
WSA4 | クリスティアーノ・ロナウド | MF | 16 | 6 | 18 | 12 | 19 | 14 | 85 |
WSA5 | ビセンテ・ロドリゲス・ギジェン | MF | 16 | 10 | 17 | 15 | 18 | 15 | 91 |
WORLD CLASS STRIKER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WST1 | ティエリ・アンリ | FW | 20 | 6 | 17 | 14 | 20 | 17 | 94 |
WST2 | ルート・ファン・ニステルローイ | FW | 20 | 6 | 16 | 19 | 15 | 16 | 92 |
WST3 | アドリアーノ | FW | 19 | 5 | 15 | 20 | 16 | 14 | 89 |
WST4 | ズラタン・イブラヒモビッチ | FW | 18 | 6 | 18 | 18 | 13 | 13 | 86 |
WST5 | サミュエル・エトー・フィルズ | FW | 19 | 8 | 15 | 14 | 20 | 17 | 93 |
|
ARSENAL |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
001 | イェンス・レーマン | GK | 9 | 17 | 7 | 18 | 11 | 10 | 72 |
002 | ソル・キャンベル | DF | 10 | 19 | 13 | 20 | 12 | 14 | 88 |
003 | ガエル・クリシー | DF | 10 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 80 |
004 | アシュリー・コール | DF | 14 | 12 | 13 | 10 | 18 | 18 | 85 |
005 | パスカル・シガン | DF | 7 | 16 | 8 | 19 | 9 | 12 | 71 |
006 | ローレン | DF | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 84 |
007 | コロ・トゥーレ | DF | 10 | 17 | 12 | 15 | 17 | 15 | 86 |
008 | エドゥ | MF | 13 | 11 | 16 | 14 | 13 | 15 | 82 |
009 | フランセスク・ファブレガス | MF | 14 | 10 | 17 | 13 | 15 | 14 | 83 |
010 | ジウベルト | MF | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 85 |
011 | フレドリク・リュングベリ | MF | 16 | 9 | 16 | 14 | 17 | 18 | 90 |
012 | ロベール・ピレス | MF | 17 | 10 | 18 | 13 | 14 | 16 | 88 |
013 | パトリック・ヴィエラ | MF | 13 | 17 | 14 | 19 | 15 | 17 | 95 |
014 | デニス・ベルカンプ | FW | 17 | 6 | 20 | 16 | 13 | 12 | 84 |
015 | ティエリ・アンリ | FW | 20 | 6 | 17 | 14 | 20 | 17 | 94 |
016 | ホセ・アントニオ・レジェス | FW | 17 | 7 | 16 | 12 | 19 | 14 | 85 |
CHELSEA |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
017 | ペトル・ツェホ | GK | 9 | 19 | 12 | 19 | 12 | 11 | 82 |
018 | ウエィン・ブリッジ | DF | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 15 | 80 |
019 | ウィリアム・ガラ | DF | 10 | 17 | 12 | 17 | 15 | 15 | 86 |
020 | パウロ・フェレイラ | DF | 13 | 11 | 16 | 10 | 16 | 16 | 82 |
021 | リカルド・カルバーリョ | DF | 8 | 20 | 13 | 14 | 15 | 15 | 85 |
022 | ジョン・テリー | DF | 10 | 18 | 12 | 18 | 13 | 15 | 86 |
023 | ジョー・コール | MF | 15 | 7 | 18 | 9 | 15 | 12 | 76 |
024 | ダミアン・ダフ | MF | 15 | 9 | 15 | 13 | 17 | 16 | 85 |
025 | ジェレミ | MF | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 85 |
026 | フランク・ランパード | MF | 16 | 12 | 15 | 16 | 14 | 17 | 90 |
027 | クロード・マケレレ | MF | 8 | 18 | 13 | 15 | 15 | 20 | 89 |
028 | アリエン・ロッベン | MF | 16 | 10 | 16 | 16 | 18 | 16 | 92 |
029 | チアゴ | MF | 13 | 10 | 16 | 13 | 14 | 15 | 81 |
030 | ディディエ・ドログバ | FW | 18 | 8 | 14 | 18 | 15 | 16 | 89 |
031 | エイドゥル・グジョンセン | FW | 16 | 9 | 14 | 16 | 16 | 15 | 86 |
032 | マテヤ・ケズマン | FW | 18 | 4 | 16 | 14 | 17 | 13 | 82 |
LIVERPOOL |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
033 | イェルジ・デュデク | GK | 7 | 18 | 12 | 16 | 11 | 11 | 75 |
034 | ジェイミー・キャラガー | DF | 10 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 81 |
035 | スティーブ・フィナン | DF | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | 77 |
036 | ステファン・アンショズ | DF | 6 | 16 | 10 | 17 | 11 | 13 | 73 |
037 | サミ・ヒーピア | DF | 9 | 18 | 12 | 20 | 12 | 13 | 84 |
038 | ホセミ | DF | 9 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 80 |
039 | ヨン・アルネ・リーセ | DF | 13 | 11 | 13 | 17 | 16 | 16 | 86 |
040 | イゴール・ビシュカン | MF | 13 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 80 |
041 | スティーブン・ジェラード | MF | 15 | 13 | 16 | 17 | 14 | 17 | 92 |
042 | ディトマール・ハマン | MF | 12 | 14 | 14 | 18 | 13 | 16 | 87 |
043 | ハリー・キューウェル | MF | 15 | 9 | 17 | 14 | 18 | 15 | 88 |
044 | スティーブン・ウォーノック | MF | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | 15 | 79 |
045 | シャビ・アロンソ | MF | 15 | 11 | 17 | 15 | 14 | 14 | 86 |
046 | ミラン・バロシュ | FW | 18 | 6 | 15 | 14 | 17 | 14 | 84 |
047 | ジブリル・シセ | FW | 18 | 4 | 15 | 16 | 19 | 13 | 85 |
048 | ルイス・ガルシア | FW | 16 | 7 | 18 | 12 | 16 | 14 | 83 |
MANCHESTER Utd |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
049 | ロイ・キャロル | GK | 5 | 16 | 8 | 15 | 12 | 11 | 67 |
050 | ウェズ・ブラウン | DF | 8 | 16 | 10 | 16 | 14 | 13 | 77 |
051 | リオ・ファーディナンド | DF | 11 | 20 | 15 | 18 | 12 | 14 | 90 |
052 | ガブリエル・エインセ | DF | 12 | 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 87 |
053 | ガリー・ネビル | DF | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 84 |
054 | フィル・ネビル | DF | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 79 |
055 | ミカエル・シルヴェストル | DF | 11 | 16 | 12 | 17 | 15 | 15 | 86 |
056 | エリック・ジェンバジェンバ | MF | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 82 |
057 | ライアン・ギグス | MF | 17 | 8 | 17 | 13 | 18 | 15 | 88 |
058 | ロイ・キーン | MF | 13 | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 | 88 |
059 | クリスティア―ノ・ロナウド | MF | 16 | 6 | 18 | 12 | 19 | 14 | 85 |
060 | ポール・スコールズ | MF | 16 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 90 |
061 | ウェイン・ルーニー | FW | 18 | 7 | 17 | 16 | 15 | 14 | 87 |
062 | ルイ・サハ | FW | 17 | 7 | 14 | 16 | 16 | 14 | 84 |
063 | アラン・スミス | FW | 17 | 9 | 13 | 15 | 16 | 16 | 86 |
064 | ルート・ファン・ニステルローイ | FW | 20 | 6 | 16 | 19 | 15 | 16 | 92 |
AJAX |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
065 | マールデン・ステケレンブルグ | GK | 7 | 16 | 13 | 17 | 9 | 10 | 72 |
066 | ナイジェル・デ・ヨング | DF | 10 | 16 | 12 | 16 | 15 | 13 | 82 |
067 | ジュリアン・エスキュデ | DF | 9 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 80 |
068 | ズデネク・グリゲラ | DF | 13 | 9 | 14 | 11 | 17 | 16 | 80 |
069 | ヨーン・ヘイティンガ | DF | 11 | 18 | 14 | 15 | 14 | 14 | 86 |
070 | ハテム・トラベルシ | DF | 12 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 83 |
071 | トーマス・ガラセク | MF | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 81 |
072 | マクスウェル | MF | 13 | 10 | 16 | 11 | 16 | 16 | 82 |
073 | アンソニー・オボダイ | MF | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 17 | 81 |
074 | スティーブン・ピーナール | MF | 13 | 11 | 16 | 9 | 16 | 14 | 79 |
075 | ベスレイ・スネイデル | MF | 15 | 9 | 15 | 15 | 17 | 16 | 87 |
076 | ラファエル・ファン・デル・ファールト | MF | 16 | 7 | 18 | 14 | 16 | 15 | 86 |
077 | イオアニス・アナスタシウ | FW | 16 | 5 | 10 | 19 | 9 | 13 | 72 |
078 | ヌールディン・ブハリ | FW | 14 | 6 | 12 | 15 | 14 | 14 | 75 |
079 | ニコラエ・ミテア | FW | 14 | 5 | 15 | 8 | 18 | 12 | 72 |
080 | マウロ・ロサレス | FW | 15 | 7 | 16 | 13 | 16 | 15 | 82 |
FEYENOORD |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
081 | ガボル・バボシュ | GK | 8 | 16 | 12 | 16 | 10 | 11 | 73 |
082 | ブルーノ・バスト | DF | 10 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 76 |
083 | パトリック・ムティリガ | DF | 12 | 9 | 12 | 13 | 17 | 15 | 78 |
084 | パトリック・パーウベ | DF | 10 | 16 | 13 | 15 | 12 | 14 | 80 |
085 | カリム・サイディ | DF | 7 | 16 | 9 | 17 | 11 | 13 | 73 |
086 | ソン・ジョング | DF | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 84 |
087 | パスカル・ボスハールト | MF | 9 | 13 | 11 | 16 | 13 | 15 | 77 |
088 | トーマス・ブッフェル | MF | 14 | 7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 80 |
089 | ゲルソン・マグロン | MF | 13 | 8 | 15 | 12 | 15 | 13 | 76 |
090 | ホッサム・ガリ | MF | 9 | 14 | 11 | 17 | 14 | 16 | 81 |
091 | バルト・ホール | MF | 14 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 81 |
092 | シンジ・オノ | MF | 16 | 10 | 18 | 12 | 13 | 13 | 82 |
093 | ロメオ・カステレン | FW | 15 | 7 | 15 | 15 | 17 | 15 | 84 |
094 | サロモン・カルー | FW | 16 | 5 | 14 | 15 | 17 | 13 | 80 |
095 | ディルク・カイト | FW | 18 | 6 | 13 | 17 | 12 | 16 | 82 |
096 | ダンコ・ラゾヴィッチ | FW | 14 | 5 | 16 | 13 | 15 | 13 | 76 |
PSV |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
097 | ゴメス | GK | 8 | 16 | 13 | 15 | 12 | 11 | 75 |
098 | アレックス | DF | 11 | 17 | 12 | 19 | 12 | 13 | 84 |
099 | カスパー・ベゲルンド | DF | 9 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 77 |
100 | ビルフレト・ボウマ | DF | 11 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 86 |
101 | イ・ヨンピョ | DF | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 17 | 82 |
102 | アンドレ・オーイエル | DF | 8 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 79 |
103 | フィリップ・コク | MF | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 87 |
104 | テオ・ルシウス | MF | 9 | 12 | 11 | 15 | 11 | 14 | 72 |
105 | パク・チソン | MF | 13 | 10 | 15 | 12 | 15 | 18 | 83 |
106 | マルク・ファン・ボメル | MF | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 85 |
107 | ヨハン・フォーゲル | MF | 11 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 81 |
108 | ダマーカス・ビーズリー | FW | 15 | 8 | 13 | 11 | 18 | 16 | 81 |
109 | ヨン・デ・ヨング | FW | 13 | 8 | 14 | 15 | 13 | 15 | 78 |
110 | ジェファーソン・ファルファン | FW | 16 | 6 | 16 | 13 | 16 | 15 | 82 |
111 | ヤン・フェネホール・オフ・ヘッセリンク | FW | 17 | 5 | 14 | 19 | 11 | 14 | 80 |
112 | ヨハン・フォンランテン | FW | 14 | 4 | 15 | 11 | 17 | 12 | 73 |
INTER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
113 | フランチェスコ・トルド | GK | 6 | 19 | 11 | 19 | 10 | 10 | 75 |
114 | イヴァン・コルドバ | DF | 9 | 17 | 12 | 14 | 18 | 15 | 85 |
115 | ジュゼッペ・ファヴァッリ | DF | 10 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 77 |
116 | マルコ・マテラッツィ | DF | 11 | 17 | 12 | 19 | 12 | 13 | 84 |
117 | ハヴィエル・アデマール・サネッティ | DF | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 92 |
118 | ゼ・マリア | DF | 14 | 11 | 17 | 9 | 14 | 14 | 79 |
119 | エステバン・カンビアッソ | MF | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 83 |
120 | エドガー・ダヴィッツ | MF | 12 | 14 | 13 | 17 | 17 | 19 | 92 |
121 | エムレ・ベロゾグル | MF | 15 | 10 | 17 | 12 | 16 | 16 | 86 |
122 | デヤン・スタンコビッチ | MF | 16 | 12 | 17 | 14 | 16 | 15 | 90 |
123 | アンディ・ファン・デル・メイデ | MF | 14 | 9 | 16 | 12 | 17 | 15 | 83 |
124 | ファン・セバスティアン・ヴェロン | MF | 15 | 10 | 18 | 18 | 13 | 15 | 89 |
125 | アドリアーノ | FW | 19 | 5 | 15 | 20 | 16 | 14 | 89 |
126 | オバフェミ・マルティンス | FW | 17 | 5 | 13 | 13 | 20 | 14 | 82 |
127 | アルヴァロ・レコバ | FW | 18 | 6 | 19 | 15 | 17 | 13 | 88 |
128 | クリスティアン・ヴィエリ | FW | 19 | 5 | 14 | 19 | 14 | 13 | 84 |
JUVENTUS |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
129 | ジャンルイジ・ブッフォン | GK | 8 | 20 | 13 | 18 | 14 | 11 | 84 |
130 | アレッサンドロ・ビリンデッリ | DF | 10 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 80 |
131 | ファビオ・カンナヴァロ | DF | 8 | 20 | 11 | 18 | 16 | 15 | 88 |
132 | チロ・フェラーラ | DF | 8 | 17 | 10 | 15 | 12 | 12 | 74 |
133 | リリアン・テュラム | DF | 11 | 19 | 14 | 17 | 15 | 16 | 92 |
134 | ジャンルカ・ザンブロッタ | DF | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 89 |
135 | ヨナタン・ゼビナ | DF | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 15 | 81 |
136 | ステファン・アッピア | MF | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 86 |
137 | マヌエレ・ブラージ | MF | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 82 |
138 | マウロ・カモラネージ | MF | 15 | 11 | 16 | 14 | 16 | 16 | 88 |
139 | エメルソン | MF | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 18 | 91 |
140 | パヴェル・ネドヴェド | MF | 17 | 12 | 16 | 15 | 16 | 19 | 95 |
141 | ルベン・オリベイラ | MF | 15 | 9 | 14 | 14 | 15 | 13 | 80 |
142 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | FW | 18 | 8 | 19 | 13 | 15 | 14 | 87 |
143 | ズラタン・イブラヒモビッチ | FW | 18 | 6 | 18 | 18 | 13 | 13 | 86 |
144 | ダヴィド・トレゼゲ | FW | 19 | 6 | 16 | 17 | 16 | 13 | 87 |
MILAN |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
145 | ジダ | GK | 8 | 19 | 10 | 18 | 13 | 11 | 79 |
146 | カフー | DF | 15 | 14 | 15 | 13 | 17 | 17 | 91 |
147 | ファブリツィオ・コロッチーニ | DF | 9 | 17 | 12 | 16 | 14 | 14 | 82 |
148 | パオロ・マルディーニ | DF | 10 | 20 | 13 | 17 | 13 | 14 | 87 |
149 | アレッサンドロ・ネスタ | DF | 10 | 20 | 12 | 18 | 15 | 16 | 91 |
150 | ヤープ・スタム | DF | 11 | 19 | 13 | 20 | 12 | 13 | 88 |
151 | ビカシュ・ドラソー | MF | 13 | 11 | 16 | 11 | 15 | 16 | 82 |
152 | ジェンナーロ・イバン・ガットゥーゾ | MF | 11 | 14 | 11 | 16 | 13 | 19 | 84 |
153 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 12 | 19 | 11 | 12 | 14 | 82 |
154 | マヌエル・ルイ・コスタ | MF | 15 | 9 | 19 | 13 | 13 | 14 | 83 |
155 | クラレンス・セードルフ | MF | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 92 |
156 | エルナン・クレスポ | FW | 19 | 6 | 17 | 17 | 14 | 14 | 87 |
157 | フィリッポ・インザーギ | FW | 18 | 6 | 14 | 11 | 18 | 13 | 80 |
158 | カカ | FW | 17 | 7 | 18 | 15 | 19 | 15 | 91 |
159 | アンドリー・シェフチェンコ | FW | 20 | 7 | 16 | 17 | 19 | 16 | 95 |
160 | ヨン・ダール・トマソン | FW | 17 | 9 | 16 | 14 | 16 | 14 | 86 |
ROMA |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
161 | イヴァン・ペリッツォーリ | GK | 7 | 16 | 10 | 17 | 11 | 11 | 72 |
162 | クリスティアン・キブ | DF | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 89 |
163 | レアンドロ・ダミアン・クフレ | DF | 9 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 79 |
164 | トライアノス・デラス | DF | 8 | 18 | 11 | 18 | 11 | 14 | 80 |
165 | マッテオ・フェラーリ | DF | 9 | 17 | 12 | 16 | 13 | 15 | 82 |
166 | フィリップ・メシェ | DF | 8 | 17 | 13 | 16 | 13 | 14 | 81 |
167 | クリスティアン・パヌッチ | DF | 11 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 81 |
168 | オリヴィエ・ダクール | MF | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 84 |
169 | ガエターノ・ダゴスティーノ | MF | 13 | 8 | 17 | 10 | 15 | 12 | 75 |
170 | ダニエレ・デ・ロッシ | MF | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 15 | 87 |
171 | マンシーニ | MF | 14 | 9 | 15 | 14 | 16 | 16 | 84 |
172 | シモーネ・ペロッタ | MF | 13 | 14 | 12 | 16 | 14 | 18 | 87 |
173 | アントニオ・カッサーノ | FW | 17 | 5 | 18 | 13 | 17 | 14 | 84 |
174 | ミド | FW | 16 | 4 | 15 | 16 | 14 | 12 | 77 |
175 | ヴィンチェンツォ・モンテッラ | FW | 19 | 5 | 16 | 13 | 16 | 13 | 82 |
176 | フランチェスコ・トッティ | FW | 18 | 8 | 18 | 17 | 16 | 17 | 94 |
BARCELONA |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
177 | ビクトル・バルデス・アリバス | GK | 8 | 18 | 12 | 16 | 14 | 12 | 80 |
178 | ベレッチ | DF | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 87 |
179 | ラファエル・マルケス | DF | 11 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 86 |
180 | オレゲール・プレサス・ノレム | DF | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 78 |
181 | カルレス・プジョル・サフォルカダ | DF | 10 | 18 | 13 | 17 | 16 | 17 | 91 |
182 | シルビーニョ | DF | 13 | 10 | 14 | 10 | 16 | 15 | 78 |
183 | ジオバンニ・ファン・ブロンクホルスト | DF | 14 | 12 | 16 | 12 | 16 | 15 | 85 |
184 | デコ | MF | 16 | 11 | 19 | 14 | 15 | 16 | 91 |
185 | エジミウソン | MF | 11 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 86 |
186 | ジェラール・ロペス | MF | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 81 |
187 | アンドレス・イニエスタ | MF | 15 | 8 | 18 | 10 | 15 | 14 | 80 |
188 | シャビ・エルナンデス・クレウス | MF | 15 | 10 | 18 | 12 | 15 | 16 | 86 |
189 | サミュエル・エトー・フィルズ | FW | 19 | 8 | 15 | 14 | 20 | 17 | 93 |
190 | ルドビク・ジュリ | FW | 16 | 8 | 17 | 13 | 18 | 15 | 87 |
191 | ヘンリク・ラーション | FW | 19 | 6 | 16 | 16 | 15 | 13 | 85 |
192 | ロナウジーニョ | FW | 18 | 8 | 20 | 14 | 18 | 17 | 95 |
DEPORTIVO |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
193 | ホセ・フランシスコ・モリーナ | GK | 6 | 17 | 11 | 18 | 11 | 9 | 72 |
194 | ファン・カブデヴィラ | DF | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 13 | 78 |
195 | セサル・マルティン | DF | 9 | 16 | 12 | 18 | 11 | 13 | 79 |
196 | ジョルジュ・アンドラーデ | DF | 7 | 18 | 10 | 16 | 17 | 15 | 83 |
197 | マヌエル・パブロ・ガルシア | DF | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 85 |
198 | エンリケ・ロメロ | DF | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 80 |
199 | リオネル・スカローニ | DF | 12 | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 | 84 |
200 | フラン | MF | 14 | 11 | 16 | 12 | 13 | 12 | 78 |
201 | マウロ・シルバ | MF | 12 | 15 | 15 | 17 | 10 | 15 | 84 |
202 | セルヒオ・ゴンサレス | MF | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 | 81 |
203 | ファン・カルロス・ヴァレロン | MF | 16 | 9 | 19 | 13 | 14 | 14 | 85 |
204 | ビクトル・サンチェス | MF | 14 | 10 | 16 | 14 | 16 | 16 | 86 |
205 | アルベルト・ルケ | FW | 17 | 7 | 15 | 17 | 16 | 15 | 87 |
206 | ペドロ・ムニティス | FW | 15 | 6 | 15 | 9 | 17 | 13 | 75 |
207 | ワルテル・パンディアーニ | FW | 17 | 8 | 12 | 18 | 14 | 13 | 82 |
208 | ディエゴ・トリスタン | FW | 18 | 4 | 17 | 18 | 13 | 13 | 81 |
VALENCIA |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
209 | ホセ・サンティアゴ・カニサレス・ルイス | GK | 8 | 19 | 13 | 16 | 12 | 12 | 80 |
210 | ロベルト・ファビアン・アジャラ | DF | 10 | 20 | 13 | 17 | 15 | 14 | 89 |
211 | アメデオ・カルボーニ | DF | 11 | 16 | 13 | 14 | 13 | 12 | 79 |
212 | クーロ・トーレス | DF | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 80 |
213 | カルロス・マルチェナ・ロペス | DF | 11 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 86 |
214 | エミリアーノ・モレッティ | DF | 9 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 79 |
215 | ダヴィド・アルベルダ・アリケス | MF | 10 | 16 | 13 | 16 | 14 | 18 | 87 |
216 | ルーベン・バラハ・ベガス | MF | 14 | 13 | 14 | 17 | 14 | 18 | 90 |
217 | ステファノ・フィオーレ | MF | 15 | 12 | 17 | 12 | 14 | 14 | 84 |
218 | モハメド・シッソコ | MF | 12 | 12 | 12 | 17 | 15 | 14 | 82 |
219 | ビセンテ・ロドリゲス・ギジェン | MF | 16 | 10 | 17 | 15 | 18 | 15 | 91 |
220 | パブロ・セサル・アイマール | FW | 17 | 8 | 19 | 12 | 17 | 14 | 87 |
221 | ミゲル・アンヘル・アングロ | FW | 14 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 82 |
222 | ベルナルド・コラーディ | FW | 16 | 9 | 14 | 19 | 12 | 14 | 84 |
223 | マルコ・ディ・ヴァイオ | FW | 17 | 7 | 15 | 15 | 16 | 15 | 85 |
224 | ミゲル・アンヘル・フェレル・ミスタ | FW | 18 | 6 | 14 | 16 | 14 | 14 | 82 |
|