デンマーク代表,デンマークサッカー選手の応援サイト サッカーの方舟
SINCE 2005/06/15
K'S SOCCER ARK
WCCF CARD LIST
WCCF カードリスト
WCCF > WCCF 2005-2006 カードリスト
WORLD MVP |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WMVP | ロナウジーニョ | FW | 19 | 8 | 20 | 14 | 19 | 18 | 98 |
EUROPE MVP |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
EMVP | ロナウジーニョ | FW | 19 | 8 | 20 | 14 | 18 | 18 | 97 |
LEGENDS |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
LE | オリバー・カーン | GK | 9 | 20 | 10 | 20 | 13 | 12 | 84 |
LE | パオロ・マルディーニ | DF | 14 | 18 | 14 | 17 | 16 | 17 | 96 |
LE | アレッサンドロ・コスタクルタ | DF | 8 | 20 | 11 | 17 | 15 | 16 | 87 |
LE | ルイス・フィーゴ | MF | 18 | 8 | 19 | 15 | 17 | 15 | 92 |
LE | ライアン・ギグス | MF | 18 | 10 | 17 | 13 | 20 | 15 | 93 |
LE | ポール・スコールズ | MF | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 94 |
LE | フィリップ・コク | MF | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 93 |
LE | デニス・ベルカンプ | FW | 19 | 5 | 20 | 16 | 16 | 14 | 90 |
LE | アラン・シアラー | FW | 20 | 6 | 14 | 18 | 17 | 15 | 90 |
LE | ヘンリク・ラーション | FW | 20 | 6 | 16 | 15 | 18 | 17 | 92 |
BANDIERA |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
BAN1 | ジョン・テリー | DF | 11 | 19 | 13 | 18 | 13 | 16 | 90 |
BAN2 | スティーブン・ジェラード | MF | 16 | 13 | 16 | 18 | 14 | 17 | 94 |
BAN3 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | FW | 19 | 7 | 19 | 13 | 14 | 14 | 86 |
BAN4 | フランチェスコ・トッティ | FW | 19 | 8 | 18 | 18 | 16 | 16 | 95 |
BAN5 | カルレス・プジョル・サフォルカダ | DF | 10 | 18 | 13 | 17 | 17 | 18 | 93 |
CRACK |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
CRA1 | ティエリ・アンリ | FW | 20 | 7 | 18 | 14 | 20 | 17 | 96 |
CRA2 | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | MF | 17 | 9 | 19 | 14 | 14 | 15 | 88 |
CRA3 | ズラタン・イブラヒモビッチ | FW | 16 | 6 | 19 | 19 | 14 | 14 | 88 |
CRA4 | カカ | FW | 18 | 8 | 19 | 14 | 19 | 16 | 94 |
CRA5 | ファン・ロマン・リケルメ | MF | 18 | 4 | 20 | 17 | 10 | 14 | 83 |
WORLD CLASS GOAL KEEPER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WGK1 | ペトル・ツェホ | GK | 9 | 20 | 12 | 19 | 12 | 12 | 84 |
WGK2 | シェイ・ギブン | GK | 7 | 19 | 11 | 18 | 12 | 11 | 78 |
WGK3 | グレゴリー・クペ | GK | 7 | 19 | 12 | 16 | 13 | 11 | 78 |
WGK4 | ジャンルイジ・ブッフォン | GK | 8 | 20 | 13 | 18 | 14 | 11 | 84 |
WGK5 | ジダ | GK | 8 | 19 | 11 | 18 | 13 | 10 | 79 |
WORLD CLASS DEFENDER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WDF1 | アシュリー・コール | DF | 14 | 13 | 14 | 10 | 19 | 17 | 87 |
WDF2 | ルシオ | DF | 14 | 17 | 13 | 19 | 12 | 17 | 92 |
WDF3 | ファビオ・カンナヴァロ | DF | 8 | 20 | 12 | 18 | 16 | 15 | 89 |
WDF4 | アレッサンドロ・ネスタ | DF | 10 | 20 | 12 | 18 | 15 | 16 | 91 |
WDF5 | ロベルト・ファビアン・アジャラ | DF | 9 | 20 | 12 | 17 | 14 | 13 | 85 |
WORLD CLASS MID FIELDER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WMF1 | フランク・ランパード | MF | 17 | 12 | 16 | 16 | 15 | 18 | 94 |
WMF2 | エメルソン | MF | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 18 | 92 |
WMF3 | パトリック・ヴィエラ | MF | 13 | 17 | 14 | 19 | 15 | 17 | 95 |
WMF4 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 12 | 20 | 12 | 12 | 15 | 85 |
WMF5 | デコ | MF | 16 | 13 | 18 | 14 | 16 | 17 | 94 |
WORLD CLASS WING FORWARD |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WWF1 | アリエン・ロッベン | MF | 17 | 10 | 17 | 15 | 18 | 16 | 93 |
WWF2 | ルイス・ガルシア | MF | 17 | 7 | 18 | 12 | 16 | 15 | 85 |
WWF3 | クリスティアーノ・ロナウド | MF | 16 | 6 | 19 | 13 | 19 | 14 | 87 |
WWF4 | ホアキン・サンチェス | MF | 16 | 8 | 17 | 14 | 19 | 15 | 89 |
WWF5 | ファン・パブロ・ソリン | MF | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 20 | 91 |
WORLD CLASS FORWARD |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WFW1 | ディディエ・ドログバ | FW | 18 | 8 | 14 | 20 | 15 | 17 | 92 |
WFW2 | ルート・ファン・ニステルローイ | FW | 20 | 7 | 16 | 19 | 14 | 16 | 92 |
WFW3 | アドリアーノ | FW | 20 | 5 | 15 | 20 | 16 | 14 | 90 |
WFW4 | アンドリー・シェフチェンコ | FW | 20 | 7 | 16 | 17 | 19 | 16 | 95 |
WFW5 | サミュエル・エトー・フィルズ | FW | 20 | 9 | 15 | 14 | 20 | 17 | 95 |
YOUNG STAR |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
YGS1 | フランセスク・ファブレガス | MF | 15 | 10 | 18 | 13 | 15 | 15 | 86 |
YGS2 | ウェイン・ルーニー | FW | 18 | 7 | 18 | 17 | 16 | 14 | 90 |
YGS3 | バスティアン・シュバインシュタイガー | MF | 15 | 9 | 16 | 15 | 17 | 15 | 87 |
YGS4 | クラス・ヤン・フンテラール | FW | 19 | 5 | 15 | 17 | 15 | 14 | 85 |
YGS5 | リオネル・メッシ | FW | 17 | 8 | 18 | 11 | 19 | 15 | 88 |
|
ARSENAL |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
001 | イェンス・レーマン | GK | 9 | 19 | 7 | 18 | 10 | 10 | 73 |
002 | ソル・キャンベル | DF | 11 | 18 | 12 | 19 | 11 | 13 | 84 |
003 | アシュリー・コール | DF | 14 | 13 | 14 | 10 | 18 | 17 | 86 |
004 | ローレン | DF | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 83 |
005 | フィリップ・センデロス | DF | 8 | 17 | 11 | 18 | 13 | 14 | 81 |
006 | コロ・トゥーレ | DF | 10 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 87 |
007 | フランセスク・ファブレガス | MF | 14 | 10 | 18 | 13 | 15 | 15 | 85 |
008 | ジウベルト | MF | 10 | 16 | 13 | 15 | 14 | 18 | 86 |
009 | アレクサンドル・フレブ | MF | 13 | 10 | 18 | 13 | 18 | 15 | 87 |
010 | フレドリク・リュングベリ | MF | 15 | 11 | 16 | 14 | 17 | 18 | 91 |
011 | ロベール・ピレス | MF | 16 | 10 | 18 | 13 | 13 | 15 | 85 |
012 | デニス・ベルカンプ | FW | 17 | 5 | 20 | 15 | 12 | 11 | 80 |
013 | ティエリ・アンリ | FW | 20 | 7 | 18 | 14 | 19 | 17 | 95 |
014 | クインシー・オウスアベイエ | FW | 13 | 4 | 16 | 13 | 19 | 13 | 78 |
015 | ホセ・アントニオ・レジェス | FW | 17 | 8 | 16 | 12 | 19 | 15 | 87 |
016 | ロビン・ファン・ペルシー | FW | 18 | 6 | 15 | 14 | 18 | 13 | 84 |
CHELSEA |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
017 | ペトル・ツェホ | GK | 9 | 19 | 12 | 19 | 12 | 12 | 83 |
018 | リカルド・カルバーリョ | DF | 9 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 86 |
019 | アシエル・デル・オルノ | DF | 13 | 12 | 14 | 13 | 17 | 16 | 85 |
020 | パウロ・フェレイラ | DF | 13 | 11 | 15 | 11 | 16 | 15 | 81 |
021 | ウィリアム・ガラ | DF | 10 | 18 | 12 | 17 | 15 | 15 | 87 |
022 | ジョン・テリー | DF | 10 | 19 | 13 | 18 | 13 | 16 | 89 |
023 | ジョー・コール | MF | 16 | 9 | 18 | 10 | 16 | 14 | 83 |
024 | ダミアン・ダフ | MF | 15 | 9 | 15 | 14 | 17 | 16 | 86 |
025 | ミカエル・エシアン | MF | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 88 |
026 | フランク・ランパード | MF | 16 | 12 | 16 | 16 | 15 | 18 | 93 |
027 | クロード・マケレレ | MF | 9 | 18 | 13 | 15 | 14 | 19 | 88 |
028 | アリエン・ロッベン | MF | 16 | 10 | 17 | 15 | 18 | 16 | 92 |
029 | ショーン・ライトフィリップス | MF | 14 | 7 | 13 | 9 | 19 | 14 | 76 |
030 | エルナン・クレスポ | FW | 19 | 7 | 16 | 17 | 14 | 14 | 87 |
031 | ディディエ・ドログバ | FW | 18 | 8 | 14 | 19 | 15 | 17 | 91 |
032 | エイドゥル・グジョンセン | FW | 14 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 88 |
LIVERPOOL |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
033 | ホセ・レイナ | GK | 9 | 17 | 13 | 16 | 12 | 10 | 77 |
034 | ジェイミー・キャラガー | DF | 10 | 18 | 13 | 15 | 14 | 16 | 86 |
035 | スティーブ・フィナン | DF | 12 | 11 | 13 | 12 | 16 | 16 | 80 |
036 | サミ・ヒーピア | DF | 9 | 18 | 12 | 20 | 11 | 13 | 83 |
037 | ヨン・アルネ・リーセ | DF | 13 | 11 | 13 | 17 | 17 | 16 | 87 |
038 | スティーブン・ウォーノック | DF | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 80 |
039 | ルイス・ガルシア | MF | 16 | 7 | 18 | 12 | 16 | 15 | 84 |
040 | スティーブン・ジェラード | MF | 16 | 12 | 16 | 18 | 14 | 17 | 93 |
041 | ディトマール・ハマン | MF | 11 | 14 | 14 | 18 | 12 | 15 | 84 |
042 | ハリー・キューウェル | MF | 15 | 8 | 18 | 14 | 18 | 15 | 88 |
043 | モモ・シッソコ | MF | 13 | 13 | 14 | 17 | 15 | 15 | 87 |
044 | シャビ・アロンソ | MF | 15 | 10 | 17 | 16 | 14 | 15 | 87 |
045 | ジブリル・シセ | FW | 17 | 5 | 15 | 16 | 19 | 14 | 86 |
046 | ピーター・クラウチ | FW | 15 | 6 | 15 | 17 | 11 | 12 | 76 |
047 | フェルナンド・モリエンテス | FW | 17 | 6 | 14 | 17 | 13 | 12 | 79 |
048 | フロラン・シナマポンゴル | FW | 15 | 8 | 15 | 11 | 17 | 14 | 80 |
MANCHESTER Utd |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
049 | エドウィン・ファン・デル・サール | GK | 10 | 18 | 15 | 16 | 11 | 10 | 80 |
050 | ウェズ・ブラウン | DF | 8 | 16 | 11 | 16 | 14 | 14 | 79 |
051 | リオ・ファーディナンド | DF | 11 | 19 | 15 | 18 | 11 | 13 | 87 |
052 | ガリー・ネビル | DF | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 85 |
053 | ジョン・オシェイ | DF | 10 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 82 |
054 | ミカエル・シルヴェストル | DF | 11 | 15 | 12 | 17 | 15 | 16 | 86 |
055 | ダレン・フレッチャー | MF | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 82 |
056 | ライアン・ギグス | MF | 16 | 9 | 18 | 13 | 17 | 15 | 88 |
057 | パク・チソン | MF | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 | 19 | 88 |
058 | キーラン・リチャードソン | MF | 13 | 9 | 14 | 9 | 18 | 16 | 79 |
059 | クリスティアーノ・ロナウド | MF | 16 | 6 | 18 | 13 | 19 | 14 | 86 |
060 | ルイ・サハ | MF | 18 | 6 | 15 | 16 | 16 | 14 | 85 |
061 | ポール・スコールズ | MF | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 17 | 86 |
062 | アラン・スミス | MF | 16 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 87 |
063 | ウェイン・ルーニー | FW | 18 | 7 | 18 | 17 | 15 | 14 | 89 |
064 | ルート・ファン・ニステルローイ | FW | 19 | 7 | 16 | 19 | 14 | 16 | 91 |
NEWCASTLE |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
065 | シェイ・ギブン | GK | 7 | 18 | 11 | 18 | 12 | 11 | 77 |
066 | セレスティン・ババヤロ | DF | 11 | 11 | 13 | 10 | 17 | 17 | 79 |
067 | ジャン・アラン・ブムソン | DF | 7 | 16 | 12 | 20 | 14 | 14 | 83 |
068 | タイタス・ブランブル | DF | 6 | 15 | 9 | 19 | 12 | 13 | 74 |
069 | スティーブン・カー | DF | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 14 | 79 |
070 | スティーブン・テイラー | DF | 8 | 16 | 10 | 17 | 13 | 13 | 77 |
071 | リー・ボウヤー | MF | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 17 | 83 |
072 | キーロン・ダイアー | MF | 13 | 10 | 14 | 11 | 18 | 15 | 81 |
073 | エムレ・ベロゾグル | MF | 14 | 10 | 17 | 12 | 16 | 16 | 85 |
074 | シャルル・ヌゾグビア | MF | 13 | 8 | 15 | 12 | 16 | 16 | 80 |
075 | スコット・パーカー | MF | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 16 | 81 |
076 | ノルベルト・ソラーノ | MF | 14 | 9 | 16 | 11 | 16 | 15 | 81 |
077 | ショラ・アメオビ | FW | 16 | 5 | 12 | 17 | 14 | 13 | 77 |
078 | アルベルト・ルケ | FW | 17 | 7 | 15 | 16 | 16 | 14 | 85 |
079 | マイケル・オーウェン | FW | 18 | 5 | 15 | 12 | 19 | 12 | 81 |
080 | アラン・シアラー | FW | 19 | 6 | 14 | 17 | 12 | 12 | 80 |
LYON |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
081 | グレゴリー・クペ | GK | 7 | 18 | 12 | 16 | 13 | 11 | 77 |
082 | エリック・アビダル | DF | 11 | 14 | 12 | 16 | 17 | 15 | 85 |
083 | クラウディオ・カサッパ | DF | 10 | 18 | 14 | 15 | 12 | 12 | 81 |
084 | クリス | DF | 9 | 18 | 12 | 18 | 13 | 14 | 84 |
085 | パトリック・ミュラー | DF | 10 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 81 |
086 | アンソニー・ルベイエール | DF | 10 | 15 | 12 | 14 | 16 | 16 | 83 |
087 | ママドゥ・ディアッラ | MF | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 18 | 87 |
088 | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | MF | 17 | 9 | 19 | 13 | 14 | 15 | 87 |
089 | フロラン・マルーダ | MF | 14 | 8 | 15 | 13 | 16 | 16 | 82 |
090 | ベノワ・ペドレッティ | MF | 13 | 12 | 14 | 11 | 14 | 17 | 81 |
091 | チアゴ | MF | 13 | 11 | 16 | 13 | 14 | 16 | 83 |
092 | カリム・ベンゼマ | FW | 15 | 6 | 14 | 15 | 15 | 11 | 76 |
093 | ヨン・カリュー | FW | 17 | 6 | 15 | 18 | 13 | 15 | 84 |
094 | フレッジ | FW | 18 | 4 | 17 | 16 | 17 | 13 | 85 |
095 | シドニー・ゴブ | FW | 15 | 8 | 14 | 11 | 18 | 16 | 82 |
096 | シルバン・ビルトール | FW | 18 | 8 | 15 | 14 | 17 | 15 | 87 |
MARSEILLE |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
097 | ファビアン・バルテズ | GK | 8 | 17 | 14 | 13 | 14 | 9 | 75 |
098 | アンドレ・ルイス・ガルシア | DF | 6 | 16 | 12 | 17 | 9 | 12 | 72 |
099 | アビブ・ベイ | DF | 10 | 15 | 11 | 16 | 14 | 14 | 80 |
100 | ボストヤン・セサール | DF | 8 | 17 | 8 | 19 | 9 | 12 | 73 |
101 | フレドリク・デウー | DF | 11 | 16 | 14 | 16 | 9 | 11 | 77 |
102 | デメトリウス・フェレイラ | DF | 11 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | 77 |
103 | タエ・タイオ | DF | 13 | 9 | 13 | 16 | 18 | 16 | 85 |
104 | ロリック・サナ | MF | 10 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 80 |
105 | ジョゼ・デウフィム | MF | 11 | 11 | 12 | 16 | 10 | 14 | 74 |
106 | サブリ・ラムーシ | MF | 14 | 10 | 17 | 12 | 13 | 15 | 81 |
107 | サミル・ナスリ | MF | 12 | 8 | 17 | 11 | 16 | 15 | 79 |
108 | ウィルソン・オルマ | MF | 12 | 8 | 14 | 12 | 15 | 16 | 77 |
109 | フランク・リベリー | MF | 16 | 7 | 18 | 11 | 17 | 15 | 84 |
110 | トイフィルー・マウリダ | FW | 15 | 5 | 14 | 17 | 12 | 13 | 76 |
111 | ママドゥ・ニアン | FW | 15 | 5 | 11 | 17 | 13 | 14 | 75 |
112 | ミカエル・パジ | FW | 17 | 6 | 12 | 16 | 13 | 13 | 77 |
PARIS SAINT-GERMAIN |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
113 | リオネル・レティジ | GK | 8 | 17 | 9 | 18 | 10 | 8 | 70 |
114 | シルバン・アルマン | DF | 9 | 12 | 11 | 17 | 14 | 14 | 77 |
115 | ベルナール・メンディ | DF | 12 | 10 | 12 | 15 | 17 | 15 | 81 |
116 | ステファン・ピショ | DF | 9 | 14 | 9 | 16 | 14 | 14 | 76 |
117 | ダヴィド・ロゼフナル | DF | 8 | 17 | 12 | 18 | 10 | 14 | 79 |
118 | マリオ・ジェペス | DF | 9 | 18 | 12 | 18 | 13 | 15 | 85 |
119 | エドゥアール・シセ | MF | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 76 |
120 | ビカシュ・ドラソー | MF | 14 | 11 | 16 | 11 | 15 | 17 | 84 |
121 | クリストフ・ランドラン | MF | 11 | 12 | 12 | 9 | 16 | 17 | 77 |
122 | モデスデ・エンバミ | MF | 12 | 12 | 12 | 10 | 17 | 18 | 81 |
123 | クリスティアン・ロドリゲス | MF | 13 | 9 | 15 | 11 | 14 | 15 | 77 |
124 | ジェローム・ロテン | MF | 13 | 8 | 18 | 13 | 14 | 16 | 82 |
125 | ボナベントル・カルー | FW | 15 | 6 | 16 | 16 | 15 | 12 | 80 |
126 | ファブリス・パンクラト | FW | 14 | 6 | 12 | 17 | 15 | 14 | 78 |
127 | ペドロ・ミゲル・パウレタ | FW | 19 | 4 | 18 | 13 | 14 | 13 | 81 |
128 | セルゲイ・セマク | FW | 13 | 9 | 15 | 12 | 16 | 15 | 80 |
BAYERN MUNCHEN |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
129 | オリバー・カーン | GK | 7 | 19 | 9 | 19 | 11 | 9 | 74 |
130 | アンドレアス・ゲルリッツ | DF | 12 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 78 |
131 | バレリアン・イスマエル | DF | 7 | 17 | 10 | 18 | 14 | 13 | 79 |
132 | フィリップ・ラーム | DF | 13 | 13 | 14 | 8 | 18 | 16 | 82 |
133 | ルシオ | DF | 13 | 17 | 13 | 19 | 12 | 17 | 91 |
134 | ウィリー・サニョル | DF | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 86 |
135 | セバスチャン・ダイスラー | MF | 15 | 7 | 18 | 14 | 17 | 13 | 84 |
136 | マルティン・デミチェリス | MF | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 86 |
137 | オーウェン・ハーグリーブス | MF | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 81 |
138 | ハサン・サリハミジッチ | MF | 13 | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 | 83 |
139 | メーメット・ショル | MF | 16 | 8 | 18 | 9 | 15 | 9 | 75 |
140 | バスティアン・シュバインシュタイガー | MF | 15 | 9 | 16 | 14 | 17 | 15 | 86 |
141 | ホセ・パオロ・ゲレーロ | FW | 17 | 5 | 13 | 16 | 17 | 12 | 80 |
142 | ロイ・マカーイ | FW | 18 | 6 | 15 | 17 | 16 | 15 | 87 |
143 | クラウディオ・ピサーロ | FW | 18 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 85 |
144 | ロケ・サンタクルス | FW | 16 | 6 | 16 | 17 | 15 | 13 | 83 |
AJAX |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
145 | マールテン・ステケレンブルグ | GK | 8 | 16 | 12 | 17 | 9 | 10 | 72 |
146 | ウルビー・エマニュエルソン | DF | 12 | 8 | 13 | 9 | 16 | 16 | 74 |
147 | ズデネク・グリゲラ | DF | 12 | 13 | 14 | 13 | 17 | 16 | 85 |
148 | ヨーン・ヘイティンガ | DF | 10 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 | 83 |
149 | ファンフラン | DF | 12 | 10 | 12 | 16 | 15 | 14 | 79 |
150 | トマス・ベルマエレン | DF | 10 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 78 |
151 | オラフ・リンデンベルフ | MF | 12 | 9 | 15 | 10 | 12 | 16 | 74 |
152 | ヘドビゲス・マドゥーロ | MF | 12 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 84 |
153 | エドガー・マヌカリアン | MF | 13 | 5 | 14 | 8 | 17 | 11 | 68 |
154 | ニコラエ・ミテア | MF | 14 | 5 | 15 | 9 | 18 | 13 | 74 |
155 | ベスレイ・スネイデル | MF | 14 | 9 | 15 | 15 | 16 | 16 | 85 |
156 | ライアン・バベル | FW | 15 | 5 | 14 | 15 | 16 | 13 | 78 |
157 | アンゲロス・ハリステアス | FW | 15 | 7 | 12 | 18 | 12 | 13 | 77 |
158 | クラス・ヤン・フンテラール | FW | 18 | 5 | 15 | 17 | 15 | 14 | 84 |
159 | マウロ・ロサレス | FW | 14 | 7 | 15 | 13 | 17 | 15 | 81 |
160 | マルクス・ローセンベリ | FW | 16 | 6 | 13 | 15 | 15 | 12 | 77 |
FEYENOORD |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
161 | パトリック・ローデバイクス | GK | 6 | 16 | 10 | 15 | 9 | 9 | 65 |
162 | アンドレ・バイーア | DF | 9 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 76 |
163 | セルジーニョ・フレーネ | DF | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 82 |
164 | アレクサンドル・エステルンド | DF | 8 | 13 | 10 | 17 | 15 | 16 | 79 |
165 | パトリック・パーウベ | MF | 11 | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 80 |
166 | ロン・フラール | DF | 7 | 16 | 11 | 16 | 14 | 14 | 78 |
167 | パスカル・ボスハールト | MF | 10 | 14 | 11 | 16 | 13 | 15 | 79 |
168 | ジョナサン・デ・グズマン | MF | 13 | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 79 |
169 | ホッサム・ガリ | MF | 9 | 14 | 11 | 17 | 14 | 17 | 82 |
170 | ニッキー・ホフス | MF | 14 | 8 | 15 | 9 | 16 | 13 | 75 |
171 | セバスティアン・パルド | MF | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | 76 |
172 | アリ・ブサボーン | FW | 14 | 6 | 12 | 17 | 14 | 12 | 75 |
173 | ロメオ・カステレン | FW | 14 | 7 | 15 | 15 | 17 | 15 | 83 |
174 | サロモン・カルー | FW | 17 | 4 | 14 | 15 | 17 | 13 | 80 |
175 | ディルク・カイト | FW | 18 | 7 | 13 | 17 | 13 | 17 | 85 |
176 | ティム・フィンケン | FW | 13 | 7 | 15 | 7 | 15 | 12 | 69 |
PSV |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
177 | ゴメス | GK | 8 | 17 | 12 | 15 | 12 | 11 | 75 |
178 | アレックス | DF | 11 | 18 | 12 | 19 | 12 | 13 | 85 |
179 | マイケル・ボール | DF | 10 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 76 |
180 | ミヒャエル・ラメイ | DF | 8 | 15 | 11 | 14 | 13 | 13 | 74 |
181 | アンドレ・オーイエル | DF | 9 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 81 |
182 | ミカエル・ライツィハー | DF | 10 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 81 |
183 | イブラヒム・アフェライ | MF | 14 | 8 | 17 | 13 | 15 | 13 | 80 |
184 | フィリップ・コク | MF | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 | 87 |
185 | テオ・ルシウス | MF | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 74 |
186 | ティミー・シモンズ | MF | 9 | 15 | 12 | 16 | 13 | 17 | 82 |
187 | ミカ・バイリネン | MF | 13 | 8 | 13 | 15 | 15 | 14 | 78 |
188 | ダマーカス・ビーズリー | FW | 14 | 9 | 13 | 11 | 18 | 16 | 81 |
189 | ジェイソン・クリナ | FW | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | 17 | 81 |
190 | ジェファーソン・ファルファン | FW | 18 | 7 | 16 | 13 | 16 | 15 | 85 |
191 | アルーナ・コネ | FW | 16 | 6 | 16 | 14 | 17 | 13 | 82 |
192 | ヤン・フェネホール・オフ・ヘッセリンク | FW | 17 | 6 | 14 | 19 | 10 | 14 | 80 |
INTER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
193 | ジュリオ・セーザル | GK | 8 | 18 | 12 | 15 | 13 | 11 | 77 |
194 | イヴァン・コルドバ | DF | 9 | 18 | 12 | 14 | 18 | 15 | 86 |
195 | ジュゼッペ・ファヴァッリ | DF | 10 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 77 |
196 | マルコ・マテラッツィ | DF | 10 | 17 | 12 | 19 | 12 | 13 | 83 |
197 | ワルター・サムエル | DF | 9 | 19 | 13 | 18 | 14 | 15 | 88 |
198 | ハヴィエル・アデマール・サネッティ | DF | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 91 |
199 | エステバン・カンビアッソ | MF | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 86 |
200 | ルイス・フィーゴ | MF | 17 | 7 | 19 | 14 | 13 | 14 | 84 |
201 | ダヴィド・ピサーロ | MF | 15 | 9 | 17 | 12 | 16 | 16 | 85 |
202 | サンディエゴ・ソラーリ | MF | 14 | 7 | 17 | 13 | 16 | 11 | 78 |
203 | デヤン・スタンコビッチ | MF | 16 | 12 | 17 | 14 | 16 | 16 | 91 |
204 | ファン・セバスティアン・ヴェロン | MF | 15 | 10 | 19 | 17 | 12 | 15 | 88 |
205 | アドリアーノ | FW | 17 | 5 | 15 | 20 | 16 | 14 | 87 |
206 | フリオ・クルス | FW | 17 | 8 | 15 | 18 | 12 | 15 | 85 |
207 | オバフェミ・マルティンス | FW | 16 | 5 | 13 | 14 | 20 | 14 | 82 |
208 | アルヴァロ・レコバ | FW | 18 | 5 | 19 | 15 | 18 | 12 | 87 |
JUVENTUS |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
209 | ジャンルイジ・ブッフォン | GK | 8 | 20 | 13 | 18 | 14 | 10 | 83 |
210 | ファビオ・カンナヴァロ | DF | 8 | 20 | 12 | 18 | 15 | 15 | 88 |
