デンマーク代表,デンマークサッカー選手の応援サイト サッカーの方舟
SINCE 2005/06/15
K'S SOCCER ARK
WCCF CARD LIST
WCCF カードリスト
WCCF > WCCF 2006-2007 カードリスト
WORLD MVP |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WMVP | ファビオ・カンナヴァロ | DF | 8 | 20 | 12 | 19 | 16 | 17 | 92 |
EUROPE MVP |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
EMVP | ファビオ・カンナヴァロ | DF | 8 | 20 | 12 | 19 | 15 | 17 | 91 |
KING OF LEGENDS |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
KOLE | ペレ | FW | − | − | − | − | − | − | 99 |
LEGENDS |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
LE | ロベルト・カルロス | DF | 15 | 11 | 12 | 18 | 20 | 20 | 96 |
LE | ファン・ロマン・リケルメ | MF | 18 | 2 | 20 | 18 | 12 | 15 | 85 |
LE | ゼ・ロベルト | MF | 15 | 11 | 16 | 14 | 17 | 18 | 91 |
LE | クロード・マケレレ | MF | 10 | 18 | 14 | 15 | 16 | 20 | 93 |
LE | ミヒャエル・バラック | MF | 17 | 9 | 18 | 19 | 12 | 16 | 91 |
LE | メーメット・ショル | MF | 16 | 8 | 18 | 10 | 19 | 13 | 84 |
LE | デイビッド・ベッカム | MF | 16 | 9 | 19 | 13 | 15 | 17 | 89 |
LE | フィリッポ・インザーギ | FW | 20 | 4 | 14 | 11 | 18 | 16 | 83 |
LE | ロナウド | FW | 20 | 4 | 18 | 18 | 20 | 16 | 96 |
LE | マルティン・パレルモ | FW | 19 | 4 | 15 | 19 | 15 | 14 | 86 |
BANDIERA |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
BAN1 | ロジェリオ・セニ | GK | 12 | 18 | 15 | 18 | 9 | 9 | 81 |
BAN2 | パオロ・マルディーニ | DF | 9 | 20 | 13 | 16 | 12 | 13 | 83 |
BAN3 | ハヴィエル・アデマール・サネッティ | DF | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 93 |
BAN4 | フェルナンド・トーレス | FW | 18 | 5 | 17 | 17 | 17 | 15 | 89 |
BAN5 | ラウール・ゴンザレス | FW | 18 | 10 | 17 | 13 | 15 | 16 | 89 |
CRACK |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
CRA1 | クリスティアーノ・ロナウド | MF | 19 | 6 | 19 | 15 | 19 | 15 | 93 |
CRA2 | ウェイン・ルーニー | FW | 18 | 7 | 18 | 18 | 15 | 16 | 92 |
CRA3 | カカ | MF | 19 | 9 | 19 | 15 | 19 | 16 | 97 |
CRA4 | ロナウジーニョ | FW | 19 | 6 | 20 | 14 | 18 | 17 | 94 |
CRA5 | リオネル・メッシ | FW | 18 | 8 | 19 | 12 | 19 | 14 | 90 |
WORLD CLASS GOAL KEEPER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WGK1 | ファン・パブロ・カリッソ | GK | 7 | 19 | 11 | 17 | 13 | 12 | 79 |
WGK2 | ホセ・レイナ | GK | 10 | 18 | 14 | 16 | 13 | 11 | 82 |
WGK3 | エドウィン・ファン・デル・サール | GK | 10 | 20 | 15 | 16 | 11 | 10 | 82 |
WGK4 | ジュリオ・セーザル | GK | 8 | 19 | 12 | 16 | 14 | 11 | 80 |
WGK5 | イケル・カシージャス | GK | 8 | 19 | 11 | 14 | 16 | 13 | 81 |
WORLD CLASS DEFENDER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WDF1 | ジェイミー・キャラガー | DF | 10 | 18 | 13 | 16 | 15 | 17 | 89 |
WDF2 | リオ・ファーディナンド | DF | 11 | 19 | 16 | 16 | 12 | 14 | 88 |
WDF3 | アレックス | DF | 13 | 18 | 12 | 19 | 13 | 14 | 89 |
WDF4 | マルコ・マテラッツィ | DF | 13 | 18 | 13 | 20 | 12 | 14 | 90 |
WDF5 | ジャンルカ・ザンブロッタ | DF | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 93 |
WORLD CLASS GOAL MID FIELDER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WMF1 | ジェンナーロ・イバン・ガットゥーゾ | MF | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 | 20 | 90 |
WMF2 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 13 | 19 | 12 | 13 | 16 | 87 |
WMF3 | クラレンス・セードルフ | MF | 15 | 13 | 16 | 16 | 15 | 17 | 92 |
WMF4 | デヤン・スタンコビッチ | MF | 16 | 12 | 17 | 15 | 16 | 17 | 93 |
WMF5 | デコ | MF | 16 | 13 | 19 | 14 | 15 | 17 | 94 |
WORLD CLASS WING FORWARD |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WWF1 | トマス・ロシツキー | MF | 16 | 13 | 19 | 10 | 16 | 15 | 89 |
WWF2 | スティーブン・ジェラード | MF | 16 | 11 | 16 | 18 | 15 | 18 | 94 |
WWF3 | フロラン・マルーダ | MF | 15 | 9 | 17 | 13 | 17 | 16 | 87 |
WWF4 | デイビッド・ベッカム | MF | 15 | 11 | 19 | 13 | 13 | 17 | 88 |
WWF5 | ロビーニョ | FW | 17 | 7 | 19 | 9 | 18 | 14 | 84 |
WORLD CLASS FORWARD |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WFW1 | ディディエ・ドログバ | FW | 20 | 8 | 14 | 20 | 15 | 17 | 94 |
WFW2 | フランチェスコ・トッティ | FW | 20 | 7 | 18 | 18 | 16 | 16 | 95 |
WFW3 | ズラタン・イブラヒモビッチ | FW | 19 | 6 | 19 | 19 | 15 | 15 | 93 |
WFW4 | ルート・ファン・ニステルローイ | FW | 20 | 6 | 17 | 19 | 15 | 16 | 93 |
WFW5 | ダビド・ビージャ | FW | 19 | 6 | 17 | 13 | 19 | 16 | 90 |
YOUNG STAR |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
YGS1 | イウシーニョ | DF | 14 | 9 | 16 | 14 | 18 | 15 | 86 |
YGS2 | セルヒオ・アグエロ | FW | 17 | 5 | 17 | 17 | 16 | 14 | 86 |
YGS3 | フェルナンド・ガーゴ | MF | 14 | 12 | 18 | 12 | 14 | 15 | 85 |
YGS4 | ゴンサロ・イグアイン | FW | 16 | 7 | 17 | 12 | 17 | 14 | 83 |
YGS5 | ダビド・シルバ | MF | 16 | 8 | 18 | 11 | 17 | 16 | 86 |
|
BOCA JUNIORS |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
001 | アルド・ボバディージャ | GK | 7 | 16 | 10 | 17 | 10 | 10 | 70 |
002 | ダニエル・ディアス | DF | 9 | 17 | 11 | 17 | 11 | 13 | 78 |
003 | ウーゴ・イバーラ | DF | 13 | 12 | 14 | 13 | 17 | 16 | 85 |
004 | ファン・グルボビエサ | DF | 11 | 14 | 12 | 15 | 14 | 15 | 81 |
005 | ホナタン・マイダナ | DF | 7 | 15 | 10 | 14 | 16 | 11 | 73 |
006 | クラウディオ・モレル・ロドリゲス | DF | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 81 |
007 | マティアス・シルベストレ | DF | 6 | 14 | 9 | 17 | 11 | 13 | 70 |
008 | セバスティアン・バタグリア | MF | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 80 |
009 | ネリ・カルドソ | MF | 14 | 7 | 15 | 12 | 17 | 15 | 80 |
010 | パブロ・レデスマ | MF | 14 | 10 | 15 | 14 | 15 | 16 | 84 |
011 | ギジェルモ・マリーノ | MF | 13 | 7 | 15 | 11 | 14 | 12 | 72 |
012 | ファン・ロマン・リケルメ | MF | 18 | 3 | 20 | 17 | 10 | 14 | 82 |
013 | ブルーノ・マリオーニ | FW | 17 | 5 | 15 | 12 | 14 | 12 | 75 |
014 | ロドリゴ・パラシオ | FW | 17 | 5 | 16 | 13 | 18 | 15 | 84 |
015 | マルティン・パレルモ | FW | 18 | 4 | 15 | 19 | 10 | 12 | 78 |
016 | ギジェルモ・バロス・スケロット | FW | 16 | 5 | 18 | 12 | 15 | 13 | 79 |
RIVER PLATE |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
017 | ファン・パブロ・カリッソ | GK | 7 | 18 | 11 | 17 | 13 | 12 | 78 |
018 | フェデリコ・ドミンゴス | DF | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 77 |
019 | パウロ・フェラーリ | DF | 12 | 10 | 13 | 14 | 12 | 16 | 77 |
020 | ダニーロ・ヘルロ | DF | 8 | 15 | 10 | 16 | 13 | 15 | 77 |
021 | フェデリコ・ルッセンホフ | DF | 8 | 16 | 9 | 18 | 10 | 12 | 73 |
022 | ルーカス・マレケ | DF | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 16 | 73 |
023 | クリスティアン・ナスティ | DF | 8 | 14 | 11 | 16 | 13 | 14 | 76 |
024 | エドゥアルド・トゥッシオ | DF | 8 | 16 | 12 | 17 | 12 | 13 | 78 |
025 | オスカル・アウマダ | MF | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 76 |
026 | フェルナンド・ベルスキ | MF | 14 | 10 | 16 | 12 | 16 | 15 | 83 |
027 | レオナルド・ポンシオ | MF | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 18 | 84 |
028 | ビクトール・サバタ | MF | 13 | 9 | 14 | 15 | 12 | 14 | 77 |
029 | ラダメル・ファルカオ・ガルシア | FW | 16 | 4 | 15 | 13 | 17 | 13 | 78 |
030 | エルネスト・ファリアス | FW | 17 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 79 |
031 | マルコ・ルベン | FW | 15 | 7 | 13 | 14 | 14 | 15 | 78 |
032 | アリエル・オルテガ | FW | 15 | 4 | 18 | 10 | 16 | 10 | 73 |
CR FLAMENGO |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
033 | ブルーノ | GK | 6 | 16 | 9 | 17 | 10 | 9 | 67 |
034 | イリネウ | DF | 9 | 16 | 12 | 18 | 10 | 12 | 77 |
035 | ジュアン | DF | 13 | 9 | 14 | 10 | 16 | 16 | 78 |
036 | レオナルド・モウラ | DF | 14 | 8 | 14 | 8 | 17 | 17 | 78 |
037 | モイセス | DF | 7 | 16 | 10 | 17 | 11 | 13 | 74 |
038 | ロナウド・アンジェリム | DF | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 78 |
039 | チアゴ | DF | 9 | 15 | 12 | 16 | 13 | 13 | 78 |
040 | クライトン | MF | 13 | 12 | 13 | 17 | 12 | 16 | 83 |
041 | レオ・メデイロス | MF | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 76 |
042 | パウリーニョ | MF | 9 | 13 | 12 | 10 | 17 | 18 | 79 |
043 | レナト | MF | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 78 |
044 | レナト・アウグスト | MF | 15 | 8 | 16 | 15 | 15 | 14 | 83 |
045 | レオナルド | FW | 15 | 4 | 12 | 15 | 14 | 12 | 72 |
046 | オビーナ | FW | 17 | 3 | 14 | 17 | 16 | 11 | 78 |
047 | ロニ | FW | 15 | 5 | 14 | 12 | 17 | 13 | 76 |
048 | ソウザ | FW | 17 | 6 | 13 | 19 | 10 | 15 | 80 |
SANTOS FC |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
049 | ファビオ・コスタ | GK | 8 | 17 | 11 | 16 | 11 | 11 | 74 |
050 | アダイウトン | DF | 8 | 16 | 11 | 17 | 12 | 12 | 76 |
051 | アントニオ・カルロス | DF | 11 | 17 | 13 | 15 | 11 | 13 | 80 |
052 | デニス | DF | 12 | 9 | 13 | 11 | 16 | 16 | 77 |
053 | ドミンゴス | DF | 10 | 16 | 10 | 16 | 12 | 15 | 79 |
054 | クレーベル | DF | 12 | 13 | 13 | 17 | 13 | 15 | 83 |
055 | アドリアーノ | MF | 10 | 11 | 14 | 10 | 15 | 14 | 74 |
056 | クレーベル・サンタナ | MF | 13 | 10 | 13 | 15 | 14 | 18 | 83 |
057 | クラウディオ・マリドナード | MF | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 19 | 83 |
058 | ロドリゴ・ソウト | MF | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 80 |
059 | ロドリゴ・タバタ | MF | 16 | 7 | 16 | 12 | 16 | 14 | 81 |
060 | ゼ・ロベルト | MF | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 17 | 89 |
061 | ファビアーノ | FW | 16 | 7 | 13 | 16 | 13 | 11 | 76 |
062 | ジョナス | FW | 15 | 6 | 14 | 14 | 14 | 13 | 76 |
063 | マルコス・アウレリオ | FW | 16 | 7 | 14 | 10 | 16 | 16 | 79 |
064 | ロドリゴ・チウイ | FW | 15 | 5 | 14 | 12 | 16 | 14 | 76 |
SAO PAULO FC |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
065 | ロジェリオ・セニ | GK | 12 | 18 | 14 | 18 | 9 | 9 | 80 |
066 | アレックス・シウバ | DF | 9 | 16 | 11 | 16 | 15 | 13 | 80 |
067 | エジカルロス | DF | 8 | 17 | 12 | 16 | 12 | 13 | 78 |
068 | イウシーニョ | DF | 14 | 9 | 15 | 14 | 18 | 15 | 85 |
069 | ジャジウソン | DF | 13 | 9 | 15 | 9 | 16 | 18 | 80 |
070 | ジュニオール | DF | 15 | 8 | 16 | 8 | 14 | 14 | 75 |
071 | ネイセル・レアスコ | DF | 10 | 13 | 12 | 14 | 14 | 17 | 80 |
072 | フレッジソン | MF | 12 | 12 | 11 | 16 | 12 | 16 | 79 |
073 | ウーゴ | MF | 14 | 8 | 14 | 13 | 16 | 14 | 79 |
074 | ジョズエ | MF | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 18 | 81 |
075 | レニウソン | MF | 14 | 8 | 13 | 17 | 15 | 13 | 80 |
076 | リシャルリソン | MF | 12 | 11 | 14 | 12 | 14 | 16 | 79 |
077 | ソウザ | MF | 13 | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 76 |
078 | アロイジオ | FW | 16 | 8 | 12 | 17 | 10 | 13 | 76 |
079 | ボルジェス | FW | 17 | 4 | 16 | 13 | 15 | 13 | 78 |
080 | レアンドロ | FW | 16 | 7 | 14 | 11 | 15 | 15 | 78 |
ARSENAL |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
081 | イェンス・レーマン | GK | 9 | 19 | 8 | 18 | 10 | 11 | 75 |
082 | エマニュエル・エブエ | DF | 13 | 11 | 12 | 13 | 19 | 16 | 84 |
083 | ウィリアム・ガラ | DF | 10 | 18 | 12 | 18 | 15 | 15 | 88 |
084 | ジャスティン・ホイト | DF | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 75 |
085 | フィリップ・センデロス | DF | 9 | 18 | 10 | 19 | 13 | 13 | 82 |
086 | コロ・トゥーレ | DF | 10 | 18 | 12 | 16 | 17 | 15 | 88 |
087 | フランセスク・ファブレカス | MF | 15 | 11 | 18 | 13 | 15 | 15 | 87 |
088 | ジウベルト・シウバ | MF | 11 | 16 | 13 | 15 | 14 | 18 | 87 |
089 | アレクサンドロ・フレブ | MF | 13 | 10 | 17 | 13 | 18 | 15 | 86 |
090 | ジュリオ・パプティスタ | MF | 15 | 10 | 14 | 17 | 13 | 15 | 84 |
091 | フレドリク・リュングベリ | MF | 14 | 10 | 16 | 14 | 17 | 17 | 88 |
092 | トマス・ロシツキー | MF | 16 | 13 | 18 | 10 | 16 | 15 | 88 |
093 | テオ・ウォルコット | MF | 13 | 5 | 14 | 10 | 18 | 12 | 72 |
094 | エマニュエル・アデバヨール | FW | 16 | 7 | 14 | 16 | 15 | 15 | 83 |
095 | ティエリ・アンリ | FW | 19 | 6 | 18 | 14 | 19 | 15 | 91 |
096 | ロビン・ファン・ペルシー | FW | 18 | 7 | 16 | 14 | 18 | 13 | 86 |
CHELSEA |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
097 | ペトル・ツェホ | GK | 9 | 19 | 12 | 19 | 12 | 11 | 82 |
098 | ハリド・ブラルーズ | DF | 8 | 17 | 11 | 16 | 14 | 15 | 81 |
099 | アシュリー・コール | DF | 13 | 14 | 14 | 10 | 18 | 17 | 86 |
100 | パウロ・フェレイラ | DF | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 15 | 81 |
101 | リカルド・カルバーリョ | DF | 9 | 19 | 13 | 14 | 15 | 17 | 87 |
102 | ジョン・テリー | DF | 10 | 19 | 13 | 18 | 13 | 15 | 88 |
103 | ミヒャエル・バラック | MF | 16 | 10 | 18 | 18 | 11 | 15 | 88 |
104 | ジョー・コール | MF | 16 | 9 | 18 | 12 | 16 | 15 | 86 |
105 | ミカエル・エシアン | MF | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 91 |
106 | フランク・ランパード | MF | 15 | 12 | 16 | 16 | 15 | 18 | 92 |
107 | クロード・マケレレ | MF | 8 | 17 | 12 | 15 | 14 | 18 | 84 |
108 | ジョン・オビ・ミケル | MF | 13 | 12 | 17 | 14 | 14 | 15 | 85 |
109 | アリエン・ロッベン | MF | 16 | 9 | 16 | 15 | 18 | 15 | 89 |
110 | ディディエ・ドログバ | FW | 19 | 8 | 14 | 20 | 15 | 17 | 93 |
111 | サロモン・カルー | FW | 16 | 6 | 14 | 15 | 17 | 14 | 82 |
112 | アンドリー・シェフチェンコ | FW | 18 | 7 | 16 | 17 | 18 | 15 | 91 |
LIVERPOOL |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
113 | ホセ・レイナ | GK | 10 | 18 | 14 | 16 | 12 | 11 | 81 |
114 | ダニエル・アッガー | DF | 11 | 16 | 10 | 17 | 15 | 15 | 84 |
115 | ジェイミー・キャラガー | DF | 10 | 18 | 13 | 16 | 14 | 17 | 88 |
116 | ファビオ・アウレリオ | DF | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 82 |
117 | スティーブ・フィナン | DF | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 82 |
118 | サミ・ヒーピア | DF | 9 | 17 | 12 | 19 | 11 | 12 | 80 |
119 | ガブリエル・パレッタ | DF | 8 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 77 |
120 | スティーブン・ジェラード | MF | 16 | 11 | 16 | 18 | 15 | 17 | 93 |
121 | ルイス・ガルシア | MF | 15 | 7 | 18 | 12 | 16 | 14 | 82 |
122 | ジャーメイン・ペナント | MF | 14 | 7 | 15 | 13 | 17 | 15 | 81 |
123 | モモ・シッソコ | MF | 12 | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 87 |
124 | シャビ・アロンソ | MF | 14 | 11 | 17 | 16 | 14 | 16 | 88 |
125 | クレイグ・ベラミー | FW | 17 | 8 | 13 | 13 | 17 | 15 | 83 |
126 | ピーター・クラウチ | FW | 17 | 6 | 15 | 17 | 11 | 13 | 79 |
127 | ロビー・ファウラー | FW | 18 | 3 | 16 | 15 | 15 | 9 | 76 |
128 | ディルク・カイト | FW | 17 | 7 | 14 | 17 | 14 | 18 | 87 |
MANCHESTER Utd |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
129 | エドウィン・ファン・デル・サール | GK | 10 | 19 | 15 | 16 | 11 | 10 | 81 |
130 | リオ・ファーディナンド | DF | 11 | 19 | 15 | 18 | 12 | 14 | 89 |
131 | ガブリエル・エインセ | DF | 11 | 17 | 12 | 15 | 15 | 15 | 85 |
132 | ガリー・ネビル | DF | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 86 |
133 | ジョン・オシェイ | DF | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 | 14 | 82 |
134 | ネマニャ・ビディッチ | DF | 8 | 18 | 11 | 19 | 13 | 13 | 82 |
135 | マイケル・キャリック | MF | 14 | 12 | 17 | 15 | 13 | 15 | 86 |
136 | クリスティアーノ・ロナウド | MF | 19 | 6 | 18 | 15 | 19 | 15 | 92 |
137 | ダレン・フレッチャー | MF | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 80 |
138 | ライアン・ギグス | MF | 16 | 9 | 18 | 13 | 17 | 15 | 88 |
139 | キーラン・リチャードソン | MF | 13 | 8 | 14 | 9 | 18 | 15 | 77 |
140 | ポール・スコールズ | MF | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 18 | 88 |
141 | ウェイン・ルーニー | FW | 18 | 7 | 18 | 18 | 15 | 15 | 91 |
142 | ルイ・サハ | FW | 17 | 7 | 15 | 16 | 17 | 14 | 86 |
143 | アラン・スミス | FW | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 85 |
144 | オレ・グンナー・スールシャール | FW | 18 | 6 | 15 | 13 | 14 | 10 | 76 |
BORDEAUX |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
145 | ウルリク・ラメ | GK | 7 | 18 | 10 | 16 | 9 | 9 | 69 |
146 | ジェラール・シド | DF | 9 | 16 | 11 | 15 | 14 | 14 | 79 |
147 | ジュリアン・フォベール | DF | 13 | 9 | 12 | 13 | 19 | 17 | 83 |
148 | ダビド・ジェマリ | DF | 9 | 12 | 11 | 18 | 14 | 13 | 77 |
149 | フランク・ジュリエッティ | DF | 11 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 78 |
150 | フロラン・マランジュ | DF | 12 | 10 | 14 | 10 | 15 | 14 | 75 |
151 | マルク・プラニュス | DF | 10 | 16 | 13 | 14 | 16 | 14 | 83 |
152 | ステファン・ダルマ | MF | 14 | 10 | 16 | 14 | 13 | 14 | 81 |
153 | ピエール・ドゥキャス | MF | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | 16 | 77 |
154 | フェルナンド・メネガッソ | MF | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 87 |
155 | リオ・アントニオ・マブーバ | MF | 10 | 14 | 12 | 14 | 15 | 17 | 82 |
156 | ヨハン・ミクー | MF | 15 | 9 | 18 | 14 | 12 | 13 | 81 |
157 | ウェンデウ | MF | 14 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 83 |
158 | フェルナンド・カベナギ | FW | 18 | 5 | 16 | 15 | 12 | 8 | 74 |
159 | マルアン・シャマフ | FW | 17 | 5 | 16 | 14 | 14 | 15 | 81 |
160 | ジャン・クロード・ダルシュビユ | FW | 15 | 8 | 12 | 18 | 15 | 13 | 81 |
LILLE |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
161 | トニー・シルバ | GK | 7 | 15 | 11 | 13 | 17 | 12 | 75 |
162 | マテュー・シャルメ | DF | 11 | 13 | 14 | 10 | 15 | 15 | 78 |
163 | ニコラ・プレスタン | DF | 9 | 17 | 13 | 16 | 13 | 13 | 81 |
164 | ラファエル | DF | 8 | 16 | 11 | 15 | 14 | 14 | 78 |
165 | グレゴリー・タフォロー | DF | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 81 |
166 | スタティス・タブラディス | DF | 8 | 17 | 10 | 18 | 11 | 14 | 78 |
167 | マテュー・ボドメル | MF | 14 | 10 | 16 | 15 | 14 | 15 | 84 |
168 | ヨアン・キャバイエ | MF | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 17 | 79 |
169 | マテュー・ドビュッシー | MF | 12 | 10 | 13 | 11 | 15 | 13 | 74 |
170 | ステファン・デュモン | MF | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 76 |
171 | ジャン・マクン | MF | 10 | 12 | 13 | 12 | 16 | 18 | 81 |
172 | ニコラ・フォーベルグ | FW | 14 | 8 | 12 | 15 | 14 | 13 | 76 |
173 | カデル・ケイタ | FW | 16 | 8 | 17 | 14 | 17 | 14 | 86 |
174 | ケビン・ミララス | FW | 13 | 6 | 13 | 13 | 16 | 11 | 72 |
175 | ピーター・オデムウィンギ | FW | 17 | 7 | 14 | 15 | 17 | 14 | 84 |
176 | スレイマン・ユラ | FW | 15 | 5 | 12 | 14 | 16 | 12 | 74 |
LYON |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
177 | グレゴリー・クペ | GK | 8 | 18 | 12 | 16 | 13 | 10 | 77 |
178 | エリック・アビダル | DF | 11 | 15 | 12 | 16 | 17 | 16 | 87 |
179 | フランシオス・クレルク | DF | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 80 |
180 | クリス | DF | 10 | 18 | 13 | 18 | 13 | 14 | 86 |
181 | アンソニー・ルベイエール | DF | 11 | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | 82 |
182 | セベスティアン・スキラッチ | DF | 8 | 17 | 10 | 17 | 12 | 13 | 77 |
183 | アルー・ディアッラ | MF | 10 | 13 | 11 | 17 | 13 | 16 | 80 |
184 | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | MF | 16 | 9 | 19 | 13 | 14 | 14 | 85 |
185 | キム・シェルストレーム | MF | 14 | 9 | 17 | 15 | 14 | 13 | 82 |
186 | フロラン・マルーダ | MF | 15 | 9 | 16 | 13 | 17 | 16 | 86 |
187 | チアゴ | MF | 13 | 12 | 16 | 13 | 14 | 16 | 84 |
188 | ジェレミー・トゥララン | MF | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 83 |
189 | カリム・ベンゼマ | FW | 16 | 6 | 14 | 17 | 15 | 12 | 80 |
190 | フレッジ | FW | 18 | 4 | 17 | 17 | 17 | 13 | 86 |
191 | シドニー・ゴブ | FW | 14 | 9 | 14 | 11 | 18 | 17 | 83 |
192 | シルバン・ビルトール | FW | 17 | 8 | 15 | 14 | 16 | 14 | 84 |
BAYERN MUNCHEN |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
193 | オリバー・カーン | GK | 7 | 19 | 9 | 19 | 10 | 9 | 73 |
194 | アンドレアス・ゲルリッツ | DF | 12 | 10 | 12 | 15 | 16 | 14 | 79 |
195 | バレリアン・イスマエル | DF | 7 | 17 | 10 | 18 | 13 | 12 | 77 |
196 | フィリップ・ラーム | DF | 13 | 13 | 14 | 9 | 18 | 17 | 84 |
197 | ルシオ | DF | 12 | 17 | 13 | 19 | 12 | 16 | 89 |
198 | ウィリー・サニョル | DF | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 84 |
199 | ダニエル・バン・ブイテン | DF | 12 | 18 | 12 | 19 | 10 | 15 | 86 |
200 | マルティン・デミチェリス | MF | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 85 |
201 | アンドレアス・オットル | MF | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 81 |
202 | ハサン・サリハミジッチ | MF | 13 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 85 |
203 | メーメット・ショル | MF | 15 | 7 | 18 | 9 | 15 | 7 | 71 |
204 | バスティアン・シュバインシュタイガー | MF | 15 | 9 | 16 | 15 | 17 | 15 | 87 |
205 | マルク・ファン・ボメル | MF | 13 | 11 | 16 | 16 | 14 | 16 | 86 |
206 | ロイ・マカーイ | FW | 18 | 5 | 15 | 17 | 16 | 14 | 85 |
207 | ルーカス・ポドルスキ | FW | 17 | 6 | 15 | 15 | 17 | 14 | 84 |
208 | ロケ・サンタクルス | FW | 15 | 6 | 16 | 17 | 15 | 14 | 83 |
HAMBURGER SV |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
209 | フランク・ロスト | GK | 6 | 18 | 9 | 18 | 11 | 10 | 72 |
210 | ティモシー・アトゥバ | DF | 10 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 81 |
211 | ギー・ドゥメル | DF | 9 | 15 | 9 | 17 | 13 | 13 | 76 |
212 | ビンセント・コンパニ | DF | 9 | 16 | 12 | 17 | 16 | 13 | 83 |
