デンマーク代表,デンマークサッカー選手の応援サイト サッカーの方舟
SINCE 2005/06/15
K'S SOCCER ARK
WCCF CARD LIST
WCCF カードリスト
WCCF > WCCF 2008-2009 カードリスト
WORLD MVP |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WMVP | クリスティアーノ・ロナウド | FW | 20 | 5 | 19 | 18 | 20 | 15 | 97 |
EUROPE MVP |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
EMVP | クリスティアーノ・ロナウド | FW | 20 | 5 | 20 | 17 | 19 | 15 | 96 |
KING OF LEGENDS |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
KLE | ディエゴ・マラドーナ | FW | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ALL TIME LEGENDS |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
ATLE | デビッド・シーマン | GK | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ATLE | ペーター・シュマイケル | GK | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ATLE | ワルター・ゼンガ | GK | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ATLE | マウロ・タソッティ | DF | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ATLE | ブルーノ・コンティ | MF | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ATLE | ヤヒロ・カザマ | MF | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ATLE | ガリー・リネカー | FW | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ATLE | カレカ | FW | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ATLE | ジョージ・ベスト | FW | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ATLE | ジュゼッペ・シニョーリ | FW | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
WORLD BEST ELEVEN |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WBE01 | イケル・カシージャス | GK | 9 | 20 | 11 | 16 | 16 | 13 | 85 |
WBE02 | リオ・ファーディナンド | DF | 11 | 20 | 15 | 18 | 12 | 16 | 92 |
WBE03 | フィリップ・ラーム | DF | 14 | 13 | 15 | 11 | 18 | 18 | 89 |
WBE04 | カルレス・プジョル・サフォルカダ | DF | 10 | 19 | 13 | 17 | 16 | 17 | 92 |
WBE05 | セルヒオ・ラモス | DF | 13 | 18 | 12 | 18 | 16 | 17 | 94 |
WBE06 | スティーブン・ジェラード | MF | 17 | 11 | 16 | 19 | 16 | 17 | 96 |
WBE07 | シャビ | MF | 16 | 11 | 19 | 13 | 15 | 16 | 90 |
WBE08 | フェルナンド・トーレス | FW | 19 | 5 | 18 | 17 | 19 | 15 | 93 |
WBE09 | ウェイン・ルーニー | FW | 19 | 8 | 18 | 19 | 16 | 16 | 96 |
WBE10 | ズラタン・イブラヒモビッチ | FW | 19 | 6 | 19 | 19 | 16 | 16 | 95 |
WBE11 | リオネル・メッシ | FW | 19 | 8 | 19 | 13 | 20 | 16 | 95 |
CRACK |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
CRA1 | フランセスク・ファブレガス | MF | 16 | 11 | 19 | 14 | 15 | 16 | 91 |
CRA2 | フランク・リベリー | MF | 16 | 7 | 18 | 15 | 18 | 14 | 88 |
CRA3 | カカ | FW | 19 | 8 | 19 | 15 | 19 | 16 | 96 |
CRA4 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | FW | 19 | 6 | 19 | 14 | 15 | 15 | 88 |
CRA5 | ダビド・シルバ | MF | 15 | 9 | 18 | 11 | 18 | 16 | 87 |
WORLD CLASS GOAL KEEPER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WGK1 | マヌエル・アルムニア | GK | 8 | 19 | 11 | 16 | 10 | 12 | 76 |
WGK2 | ペトル・ツェホ | GK | 9 | 20 | 12 | 19 | 12 | 11 | 83 |
WGK3 | エドウィン・ファン・デル・サール | GK | 10 | 19 | 15 | 17 | 11 | 10 | 82 |
WGK4 | ジュリオ・セーザル | GK | 8 | 19 | 12 | 18 | 14 | 12 | 83 |
WGK5 | ジャンルイジ・ブッフォン | GK | 7 | 20 | 12 | 19 | 13 | 11 | 82 |
WORLD CLASS DEFENDER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WDF1 | ジョゼ・ボジングワ | DF | 13 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | 89 |
WDF2 | ジョン・テリー | DF | 9 | 19 | 13 | 19 | 14 | 15 | 89 |
WDF3 | ダニエウ・アウベス | DF | 15 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 91 |
WDF4 | ぺぺ | DF | 8 | 18 | 12 | 19 | 16 | 15 | 88 |
WDF5 | ゴンサロ・ロドリゲス | DF | 8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 16 | 87 |
WORLD CLASS MID FIELDER |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WMF1 | ミヒャエル・バラック | MF | 15 | 12 | 18 | 19 | 10 | 17 | 91 |
WMF2 | フランク・ランパード | MF | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 | 93 |
WMF3 | ハビエル・マスチェラーノ | MF | 11 | 16 | 13 | 16 | 15 | 18 | 89 |
WMF4 | ダヴィド・アルベルダ・アリケス | MF | 10 | 17 | 14 | 16 | 13 | 18 | 88 |
WMF5 | マルコス・セナ | MF | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 17 | 87 |
WORLD CLASS WING FORWARD |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WWF1 | マキシ・ロドリゲス | MF | 16 | 9 | 15 | 15 | 16 | 17 | 88 |
WWF2 | アンドレス・イニエスタ | MF | 16 | 10 | 18 | 13 | 17 | 17 | 91 |
WWF3 | ティエリ・アンリ | FW | 19 | 6 | 18 | 15 | 18 | 15 | 91 |
WWF4 | ゴンサロ・イグアイン | FW | 18 | 7 | 16 | 13 | 17 | 15 | 86 |
WWF5 | サンティ・カソルラ | MF | 15 | 9 | 18 | 11 | 18 | 17 | 88 |
WORLD CLASS FORWARD |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
WFW1 | ニコラ・アネルカ | FW | 19 | 5 | 16 | 17 | 17 | 14 | 88 |
WFW2 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 17 | 18 | 16 | 15 | 90 |
WFW3 | セルヒオ・アグエロ | FW | 19 | 5 | 17 | 17 | 17 | 15 | 90 |
WFW4 | サミュエル・エトー・フィルズ | FW | 20 | 9 | 15 | 14 | 19 | 16 | 93 |
WFW5 | ダビド・ビ−ジャ | FW | 19 | 7 | 18 | 14 | 18 | 16 | 92 |
YOUNG STAR |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
YGS1 | サミル・ナスリ | MF | 14 | 9 | 19 | 12 | 16 | 17 | 87 |
YGS2 | テオ・ウォルコット | FW | 16 | 7 | 15 | 11 | 20 | 15 | 84 |
YGS3 | ウーゴ・ロリス | GK | 7 | 18 | 11 | 16 | 12 | 11 | 75 |
YGS4 | ファン・マヌエル・マタ | FW | 17 | 7 | 16 | 13 | 18 | 15 | 86 |
YGS5 | ジュゼッペ・ロッシ | FW | 17 | 6 | 16 | 13 | 18 | 15 | 85 |
|
BOCA JUNIORS |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
001 | マウリシオ・カランタ | GK | 7 | 17 | 11 | 16 | 11 | 9 | 71 |
002 | フリオ・カセレス | DF | 9 | 17 | 11 | 16 | 12 | 13 | 78 |
003 | ウーゴ・イバーラ | DF | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 81 |
004 | ガブリエル・パレッタ | DF | 8 | 16 | 12 | 17 | 14 | 13 | 80 |
005 | クラウディオ・モレル・ロドリゲス | DF | 11 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 83 |
006 | セバスティアン・バタグリア | MF | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 82 |
007 | ネリ・カルドソ | MF | 14 | 8 | 16 | 12 | 17 | 16 | 83 |
008 | クリスティアン・チャベス | MF | 13 | 7 | 16 | 10 | 16 | 12 | 74 |
009 | ヘスス・ダトロ | MF | 16 | 6 | 13 | 10 | 16 | 13 | 74 |
010 | ニコラス・ガイタン | MF | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 17 | 77 |
011 | レアンドロ・グラシアン | MF | 14 | 6 | 16 | 11 | 14 | 14 | 75 |
012 | ファン・ロマン・リケルメ | MF | 17 | 2 | 20 | 18 | 10 | 11 | 78 |
013 | ファビアン・バルガス | MF | 12 | 11 | 12 | 13 | 17 | 16 | 81 |
014 | リカルド・ノイル | FW | 14 | 6 | 14 | 12 | 15 | 12 | 73 |
015 | ロドリゴ・パラシオ | FW | 17 | 5 | 16 | 13 | 17 | 15 | 83 |
016 | ルーカス・ビアトリ | FW | 16 | 5 | 14 | 17 | 11 | 12 | 75 |
RIVER PLATE |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
017 | ファン・オヘダ | GK | 6 | 15 | 9 | 15 | 11 | 9 | 65 |
018 | パウロ・フェラーリ | DF | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 76 |
019 | ファクンド・キローガ | DF | 8 | 17 | 10 | 15 | 14 | 14 | 78 |
020 | エドゥアルド・トゥッシオ | DF | 7 | 15 | 11 | 17 | 12 | 14 | 76 |
021 | ビジャグラ | DF | 9 | 15 | 12 | 15 | 12 | 17 | 80 |
022 | マティアス・アベライラス | MF | 13 | 9 | 15 | 13 | 13 | 15 | 78 |
023 | オスカル・アウマダ | MF | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 78 |
024 | ディエゴ・バッラード | MF | 11 | 9 | 12 | 15 | 17 | 14 | 78 |
025 | ディエゴ・ブオナノッテ | MF | 14 | 7 | 17 | 5 | 17 | 15 | 75 |
026 | マウロ・ディアス | MF | 13 | 7 | 15 | 9 | 15 | 14 | 73 |
027 | マルティン・ガルマリーニ | MF | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 76 |
028 | レオナルド・ポンシオ | MF | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 18 | 84 |
029 | セバスティアン・アブレウ | FW | 17 | 5 | 14 | 19 | 11 | 11 | 77 |
030 | ラダメル・ファルカオ・ガルシア | FW | 17 | 4 | 16 | 15 | 18 | 13 | 83 |
031 | マウロ・ロサレス | FW | 15 | 5 | 15 | 13 | 17 | 14 | 79 |
032 | サンティアゴ・サルセード | FW | 17 | 5 | 14 | 17 | 13 | 9 | 75 |
CR FLAMENGO |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
033 | ブルーノ | GK | 7 | 16 | 9 | 18 | 10 | 10 | 70 |
034 | ファビオ・ルシアーノ | DF | 6 | 18 | 9 | 18 | 11 | 12 | 74 |
035 | ジュアン | DF | 14 | 9 | 14 | 11 | 16 | 16 | 80 |
036 | レオナルド・モウラ | DF | 14 | 7 | 14 | 10 | 18 | 17 | 80 |
037 | ロナウド・アンジェリム | DF | 11 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 81 |
038 | エベルトン | MF | 15 | 8 | 15 | 11 | 17 | 13 | 79 |
039 | イブソン | MF | 13 | 10 | 16 | 12 | 15 | 18 | 84 |
040 | ジャイウトン | MF | 8 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 76 |
041 | ジョナタス | MF | 13 | 11 | 13 | 16 | 12 | 14 | 79 |
042 | クレベウソン | MF | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 15 | 77 |
043 | ルベンス・サンブエサ | MF | 14 | 7 | 16 | 10 | 15 | 12 | 74 |
044 | トロー | MF | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | 78 |
045 | ジョジエウ | FW | 17 | 4 | 14 | 16 | 15 | 13 | 79 |
046 | マルセリーニョ・パライーバ | FW | 16 | 3 | 19 | 10 | 16 | 12 | 76 |
047 | マクシ | FW | 16 | 5 | 15 | 12 | 17 | 12 | 77 |
048 | オビーナ | FW | 17 | 3 | 15 | 18 | 15 | 11 | 79 |
SAO PAULO FC |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
049 | ロジェリオ・セニ | GK | 11 | 19 | 14 | 17 | 9 | 9 | 79 |
050 | アンデルソン | DF | 8 | 17 | 10 | 13 | 14 | 14 | 76 |
051 | アンドレ・ジアス | DF | 7 | 17 | 9 | 18 | 10 | 11 | 72 |
052 | ジョイウソン | DF | 11 | 14 | 13 | 9 | 16 | 14 | 77 |
053 | ジュニオール | DF | 12 | 9 | 15 | 8 | 14 | 11 | 69 |
054 | ミランダ | DF | 9 | 18 | 11 | 17 | 12 | 13 | 80 |
055 | ロドリゴ | DF | 10 | 16 | 10 | 17 | 12 | 13 | 78 |
056 | エルナネス | MF | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 84 |
057 | ウーゴ | MF | 15 | 9 | 15 | 13 | 15 | 14 | 81 |
058 | ジュアン | MF | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 82 |
059 | ジョルジ・ワグネル | MF | 13 | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 | 81 |
060 | リシャルリソン | MF | 12 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 84 |
061 | ゼ・ルイス | MF | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 81 |
062 | アンドレ・リマ | FW | 17 | 5 | 13 | 18 | 10 | 12 | 75 |
063 | ボルジェス | FW | 17 | 4 | 15 | 16 | 14 | 14 | 80 |
064 | ダゴベルト | FW | 17 | 6 | 18 | 10 | 18 | 11 | 80 |
ARSENAL |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
065 | マヌエル・アルムニア | GK | 8 | 18 | 11 | 16 | 10 | 12 | 75 |
066 | ガエル・クリシー | DF | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 85 |
067 | ウィリアム・ガラ | DF | 11 | 18 | 12 | 18 | 14 | 15 | 88 |
068 | バカリ・サニャ | DF | 13 | 14 | 13 | 13 | 17 | 15 | 85 |
069 | ミカエル・シルヴェストル | DF | 9 | 16 | 11 | 18 | 14 | 14 | 82 |
070 | アレクサンドル・ソング | DF | 11 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 83 |
071 | コロ・トゥーレ | DF | 10 | 18 | 13 | 16 | 16 | 15 | 88 |
072 | デニウソン | MF | 14 | 9 | 17 | 10 | 16 | 15 | 81 |
073 | エマニュエル・エブエ | MF | 14 | 10 | 13 | 14 | 18 | 17 | 86 |
074 | フランセスク・ファブレガス | MF | 15 | 11 | 19 | 13 | 15 | 16 | 89 |
075 | サミル・ナスリ | MF | 14 | 9 | 18 | 12 | 16 | 17 | 86 |
076 | アーロン・ラムジー | MF | 13 | 8 | 16 | 13 | 15 | 13 | 78 |
077 | エマニュエル・アデバヨール | FW | 18 | 6 | 14 | 17 | 18 | 14 | 87 |
078 | ニクラス・ベントナー | FW | 16 | 5 | 13 | 18 | 13 | 13 | 78 |
079 | ロビン・ファン・ペルシー | FW | 18 | 6 | 18 | 14 | 17 | 14 | 87 |
080 | テオ・ウォルコット | FW | 16 | 7 | 15 | 11 | 20 | 14 | 83 |
CHELSEA |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
081 | ペトル・ツェホ | GK | 9 | 19 | 12 | 19 | 12 | 11 | 82 |
082 | アレックス | DF | 11 | 17 | 12 | 19 | 12 | 12 | 83 |
083 | ベレッチ (ジュリアーノ・ベレッチ) | DF | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 86 |
084 | ジョゼ・ボジンクワ | DF | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 88 |
085 | リカルド・カルバーリョ | DF | 10 | 19 | 14 | 15 | 14 | 17 | 89 |
086 | アシュリー・コール | DF | 13 | 14 | 13 | 11 | 18 | 16 | 85 |
087 | ジョン・テリー | DF | 9 | 19 | 13 | 18 | 13 | 15 | 87 |
088 | ミヒャエル・バラック | MF | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 17 | 90 |
089 | ジョー・コール | MF | 16 | 10 | 18 | 12 | 17 | 14 | 87 |
090 | デコ | MF | 16 | 11 | 18 | 14 | 14 | 15 | 88 |
091 | フランク・ランパード | MF | 16 | 11 | 16 | 16 | 15 | 18 | 92 |
092 | フロラン・マルーダ | MF | 14 | 9 | 16 | 13 | 16 | 15 | 83 |
093 | ジョン・オビ・ミケル | MF | 13 | 12 | 17 | 14 | 14 | 16 | 86 |
094 | ニコラ・アネルカ | FW | 19 | 5 | 16 | 17 | 16 | 14 | 87 |
095 | ディディエ・ドログバ | FW | 18 | 7 | 14 | 20 | 15 | 14 | 88 |
096 | サロモン・カルー | FW | 17 | 7 | 15 | 15 | 17 | 15 | 86 |
LIVERPOOL |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
097 | ホセ・レイナ | GK | 10 | 18 | 14 | 16 | 13 | 11 | 82 |
098 | ダニエル・アッガー | DF | 10 | 18 | 10 | 18 | 15 | 14 | 85 |
099 | アルバロ・アルベロア | DF | 11 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 83 |
100 | ジェイミー・キャラガー | DF | 10 | 18 | 13 | 16 | 14 | 16 | 87 |
101 | アンドレナ・ドッセーナ | DF | 10 | 13 | 10 | 14 | 16 | 17 | 80 |
102 | ファビオ・アウレリオ | DF | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 83 |
103 | マルティン・シュクルテル | DF | 9 | 16 | 11 | 19 | 15 | 13 | 83 |
104 | ヨッシ・ベナユン | MF | 16 | 7 | 18 | 11 | 17 | 13 | 82 |
105 | スティーブン・ジェラード | MF | 17 | 11 | 16 | 18 | 16 | 17 | 95 |
106 | ルーカス | MF | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 83 |
107 | ハビエル・マスチェラーノ | MF | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 18 | 88 |
108 | アルベルト・リエラ | MF | 15 | 9 | 15 | 15 | 16 | 16 | 86 |
109 | シャビ・アロンソ | MF | 13 | 13 | 17 | 16 | 13 | 16 | 88 |
110 | ライアン・バベル | FW | 17 | 7 | 15 | 15 | 18 | 13 | 85 |
111 | フェルナンド・トーレス | FW | 19 | 5 | 17 | 17 | 19 | 15 | 92 |
112 | ディルク・カイト | FW | 17 | 9 | 14 | 17 | 14 | 19 | 90 |
MANCHESTER Utd |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
113 | エドウィン・ファン・デル・サール | GK | 10 | 19 | 15 | 17 | 10 | 10 | 82 |
114 | ウェズ・ブラウン | DF | 11 | 16 | 11 | 16 | 14 | 14 | 82 |
115 | パトリス・エブラ | DF | 12 | 14 | 13 | 14 | 18 | 16 | 87 |
116 | リオ・ファーディナンド | DF | 11 | 19 | 15 | 18 | 12 | 16 | 91 |
117 | ガリー・ネビル | DF | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 83 |
118 | ネマニャ・ビディッチ | DF | 9 | 17 | 11 | 20 | 13 | 15 | 85 |
119 | アンデルソン | MF | 13 | 13 | 16 | 13 | 15 | 16 | 86 |
120 | ダレン・フレッチャー | MF | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 82 |
121 | ライアン・ギグス | MF | 16 | 10 | 18 | 12 | 15 | 15 | 86 |
122 | ナニ | MF | 15 | 7 | 15 | 14 | 18 | 14 | 83 |
123 | パク・チソン | MF | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 19 | 86 |
124 | ポール・スコールズ | MF | 13 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 84 |
125 | ディミタール・ベルバトフ | FW | 18 | 6 | 17 | 17 | 14 | 15 | 87 |
126 | クリスティアーノ・ロナウド | FW | 20 | 5 | 19 | 17 | 19 | 15 | 95 |
127 | ウェイン・ルーニー | FW | 18 | 8 | 18 | 19 | 16 | 16 | 95 |
128 | カルロス・テベス | FW | 18 | 7 | 18 | 16 | 17 | 15 | 91 |
LYON |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
129 | ウーゴ・ロリス | GK | 7 | 17 | 11 | 16 | 12 | 11 | 74 |
130 | ジャン・アラン・ブムソン | DF | 7 | 17 | 11 | 18 | 12 | 14 | 79 |
131 | フランシオス・クレルク | DF | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 79 |
132 | クリス | DF | 9 | 18 | 12 | 19 | 12 | 12 | 82 |
133 | ファビオ・グロッソ | DF | 13 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 83 |
134 | ジョン・メンサー | DF | 9 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 83 |
135 | アンソニー・ルベイエール | DF | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 81 |
136 | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | MF | 15 | 10 | 18 | 14 | 13 | 15 | 85 |
137 | キム・シェルストレーム | MF | 14 | 10 | 17 | 16 | 14 | 14 | 85 |
138 | ジャン・マクン | MF | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 18 | 85 |
139 | ジェレミー・トゥララン | MF | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 17 | 86 |
140 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 16 | 18 | 16 | 15 | 89 |
141 | フレッジ | FW | 17 | 4 | 16 | 16 | 15 | 12 | 80 |
142 | シドニー・ゴブ | FW | 14 | 9 | 14 | 12 | 18 | 17 | 84 |
143 | アブドゥル・カデル・ケイタ | FW | 15 | 7 | 16 | 15 | 17 | 13 | 83 |
144 | フレデリック・ピキオンヌ | FW | 15 | 8 | 13 | 16 | 13 | 16 | 81 |
BAYERN MUNCHEN |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
145 | ミヒャエル・レンジング | GK | 7 | 16 | 9 | 16 | 12 | 10 | 70 |
146 | マルティン・デミチェリス | DF | 10 | 17 | 14 | 16 | 13 | 16 | 86 |
147 | フィリップ・ラーム | DF | 14 | 13 | 15 | 11 | 18 | 17 | 88 |
148 | クリスティアン・レル | DF | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 79 |
149 | ルシオ | DF | 11 | 17 | 13 | 19 | 12 | 15 | 87 |
150 | ダニエル・バン・ブイテン | DF | 9 | 18 | 11 | 19 | 9 | 13 | 79 |
151 | ハミト・アルティントップ | MF | 14 | 8 | 13 | 16 | 16 | 15 | 82 |
152 | ティム・ボロウスキ | MF | 14 | 10 | 15 | 17 | 14 | 14 | 84 |
153 | フランク・リベリー | MF | 16 | 7 | 18 | 14 | 18 | 14 | 87 |
154 | バスティアン・シュバインシュタイガー | MF | 16 | 10 | 16 | 15 | 17 | 15 | 89 |
155 | ホセ・エルネスト・ソサ | MF | 14 | 7 | 17 | 13 | 14 | 12 | 77 |
156 | マルク・ファン・ボメル | MF | 13 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 85 |
157 | ゼ・ロベルト | MF | 14 | 13 | 17 | 13 | 17 | 17 | 91 |
158 | ミロスラフ・クローゼ | FW | 18 | 6 | 14 | 17 | 16 | 15 | 86 |
159 | ルーカス・ポドルスキ | FW | 17 | 8 | 15 | 15 | 18 | 14 | 87 |
160 | ルカ・トニ | FW | 19 | 5 | 16 | 19 | 11 | 14 | 84 |
AJAX |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
161 | マールテン・ステケレンブルグ | GK | 8 | 17 | 13 | 18 | 11 | 11 | 78 |
162 | エヨング・エノー | DF | 12 | 10 | 12 | 14 | 17 | 15 | 80 |
163 | オレゲール・プレサス・ノレム | DF | 10 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 85 |
164 | ブルーノ・シルバ | DF | 11 | 14 | 11 | 17 | 14 | 15 | 82 |
165 | グレゴリー・ファン・デル・ウィール | DF | 12 | 11 | 14 | 11 | 16 | 15 | 79 |
166 | トマス・ベルマエレン | DF | 11 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 81 |
167 | ヤン・フェルトンヘン | DF | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 83 |
168 | イスマイル・アイサティ | MF | 13 | 8 | 17 | 13 | 13 | 13 | 77 |
169 | シエム・デ・ヨング | MF | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 81 |
170 | ウルビー・エマニュエルソン | MF | 13 | 11 | 14 | 11 | 17 | 17 | 83 |
171 | ラスムス・リンドグレン | MF | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 81 |
172 | ジェフリー・サルポン | MF | 11 | 11 | 13 | 12 | 15 | 17 | 79 |
173 | エファンデル・スノ | MF | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 80 |
174 | クラス・ヤン・フンテラール | FW | 19 | 5 | 15 | 18 | 15 | 16 | 88 |
175 | ルイス・スアレス | FW | 17 | 5 | 15 | 13 | 17 | 15 | 82 |
176 | ミラレム・スレイマニ | FW | 17 | 5 | 15 | 11 | 17 | 13 | 78 |
FEYENOORD |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
177 | ヘンク・ティメル | GK | 8 | 17 | 12 | 17 | 10 | 10 | 74 |
178 | アンドレ・バイーア | DF | 9 | 16 | 12 | 16 | 13 | 13 | 79 |
179 | ティム・デ・クレル | DF | 10 | 14 | 13 | 12 | 16 | 16 | 81 |
180 | ケビン・ホフラント | DF | 7 | 17 | 12 | 15 | 12 | 13 | 76 |
181 | ドワイト・ティンダリ | DF | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 77 |
182 | ルイジ・ブラインス | MF | 14 | 8 | 16 | 12 | 14 | 16 | 80 |
183 | ジョナサン・デ・グズマン | MF | 14 | 8 | 15 | 13 | 15 | 16 | 81 |
184 | カリム・エル・アフマディ | MF | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 76 |
185 | レロイ・フェル | MF | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 74 |
186 | デニー・ランツァート | MF | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 82 |
187 | ジオバンニ・ファン・ブロンクホルスト | MF | 13 | 12 | 16 | 12 | 15 | 15 | 83 |
188 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム | MF | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | 78 |
189 | ディエゴ・ビセスマル | FW | 13 | 8 | 13 | 14 | 15 | 13 | 76 |
190 | ロイ・マカーイ | FW | 17 | 4 | 15 | 16 | 15 | 12 | 79 |
191 | マイケル・モルス | FW | 15 | 7 | 13 | 12 | 16 | 14 | 77 |
192 | ヨン・ダール・トマソン | FW | 17 | 6 | 15 | 14 | 15 | 13 | 80 |
PSV |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
193 | アンドレアス・イサクション | GK | 6 | 16 | 11 | 19 | 8 | 10 | 70 |
194 | ジェレミー・プレシェ | DF | 7 | 17 | 12 | 14 | 12 | 12 | 74 |
195 | ヤン・クロンカンプ | DF | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 79 |
196 | ディルク・マルセリス | DF | 10 | 16 | 11 | 16 | 16 | 14 | 83 |
197 | エリク・ピーテルス | DF | 12 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 78 |
198 | カルロス・サルシド | DF | 12 | 17 | 12 | 154 | 16 | 16 | 88 |
199 | イブラヒム・アフェライ | MF | 14 | 7 | 18 | 13 | 16 | 16 | 84 |
200 | オトマン・バッカル | MF | 13 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 82 |
201 | ジェイソン・クリナ | MF | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 80 |
202 | エディソン・メンデス | MF | 13 | 9 | 16 | 12 | 15 | 16 | 81 |
203 | ティミー・シモンズ | MF | 9 | 15 | 12 | 16 | 12 | 17 | 81 |
204 | スタイン・ワイテンス | MF | 12 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | 75 |
205 | ノルディン・アムラバト | FW | 15 | 6 | 14 | 17 | 16 | 14 | 82 |
