デンマーク代表,デンマークサッカー選手の応援サイト サッカーの方舟
SINCE 2005/06/15
K'S SOCCER ARK
WCCF CARD LIST
WCCF カードリスト
WCCF > WCCF 付録・EXTRA カードリスト
WCCF 2002-2003 ATLE ( EXTRA キャンペーン 復刻版 ) |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
EXT | ローラン・ブラン | DF | − | − | − | − | − | − | − |
EXT | ディディエ・デシャン | MF | − | − | − | − | − | − | − |
EXT | ズボニミール・ボバン | MF | − | − | − | − | − | − | − |
EXT | ユルゲン・クリンスマン | FW | − | − | − | − | − | − | − |
EXT | ジョージ・ウェア | FW | − | − | − | − | − | − | − |
|
WCCF 2002-2003 ATLE ( CALCiO2002 / World Soccer King 付録 ) |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
付録 | フランコ・バレージ | DF | − | − | − | − | − | − | − |
付録 | ジュゼッペ・ベルゴミ | DF | − | − | − | − | − | − | − |
付録 | レオナルド | MF | − | − | − | − | − | − | − |
付録 | ジャンルカ・ヴィアッリ | FW | − | − | − | − | − | − | − |
付録 | ロベルト・ネストル・マンチーニ | FW | − | − | − | − | − | − | − |
|
WCCF 2006-2007 CRACK ( EXTRA キャンペーン ) |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
EXT | クリスティアーノ・ロナウド | MF | 19 | 6 | 19 | 15 | 19 | 15 | 93 |
EXT | ウェイン・ルーニー | FW | 18 | 7 | 18 | 18 | 15 | 16 | 92 |
EXT | カカ | MF | 19 | 9 | 19 | 15 | 19 | 16 | 97 |
EXT | ロナウジーニョ | FW | 19 | 6 | 20 | 14 | 18 | 17 | 94 |
EXT | リオネル・メッシ | FW | 18 | 8 | 19 | 12 | 19 | 14 | 90 |
|
WCCF 2007-2008 ( EXTRA キャンペーン ) |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
EXT | ジョン・オビ・ミケル | MF | 14 | 11 | 17 | 14 | 14 | 15 | 85 |
EXT | マレク・ヤンクロフスキ | DF | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 85 |
EXT | マウロ・エスポージト | MF | 14 | 7 | 14 | 12 | 18 | 13 | 78 |
EXT | リリアン・テュラム | DF | 7 | 19 | 13 | 17 | 14 | 13 | 83 |
EXT | クリストフ・メッツェルダー | DF | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | 15 | 86 |
|
WCCF 2006-2007 ( World Soccer King 付録 ) |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
付録 | ジュンイチ・イナモト | MF | 12 | 16 | 13 | 16 | 14 | 15 | 86 |
付録 | シュンスケ・ナカムラ | MF | 16 | 10 | 19 | 13 | 13 | 15 | 86 |
付録 | ダイスケ・マツイ | MF | 16 | 9 | 18 | 13 | 14 | 14 | 84 |
|
WCCF 2004-2005 ( EXTRA キャンペーン ) |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
EXT | ロビン・ファン・ペルシー | FW | 16 | 5 | 16 | 14 | 18 | 13 | 82 |
EXT | フェルナンド・モリエンテス | FW | 19 | 6 | 14 | 18 | 13 | 15 | 85 |
EXT | ジミ・トラオレ | DF | 10 | 14 | 11 | 18 | 15 | 14 | 82 |
|
WCCF 2004-2005 ( CALCiO2002 / World Soccer King / サカつく 付録 ) |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
付録 | ロベルト・バッジョ | FW | 18 | 4 | 20 | 11 | 14 | 10 | 77 |
付録 | ヨシト・オオクボ | FW | 15 | 5 | 15 | 13 | 16 | 13 | 77 |
付録 | フランチェスコ・トッティ | FW | 18 | 8 | 19 | 17 | 16 | 16 | 94 |
付録 | ズラタン・イブラヒモビッチ | FW | 18 | 5 | 18 | 18 | 14 | 13 | 86 |
付録 | ジュンイチ・イナモト | MF | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 85 |
付録 | カカ | FW | 17 | 7 | 19 | 14 | 19 | 15 | 91 |
付録 | アドリアーノ | FW | 20 | 5 | 15 | 20 | 16 | 13 | 89 |
付録 | アツシ・ヤナギサワ | FW | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 15 | 81 |
|
WCCF 2002-2003 ( CALCiO2002 付録 ) |
NO |
NAME |
POS |
OFF |
DEF |
TEQ |
POW |
SPE |
STA |
TTL |
付録 | カズヨシ・ミウラ | FW | 17 | 7 | 17 | 14 | 15 | 15 | 85 |
|