WCCF INFOMATION WCCF 監督称号・師弟関係
WCCF > WCCF 綺羅引き 配列表このページでは、管理人が実際に引き当てた綺羅の配列を纏めております。
あくまでも管理人の経験に基づくデータであり、攻略情報ではありません。
ATLE Pierre LITTBARSKI ピエール・リトバルスキー | ||||||
314 | ATLE | 122 | 007 | 001 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ATLE Daniel PASSARELLA ダニエル・パサレラ | ||||||
100 | 129 | 281 | 220 | 099 | 144 | 288 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLE | ||||||
WGK5/5 Iker CASILLAS イケル・カシージャス | ||||||
285 | 209 | 189 | 240 | 148 | 275 | 030 |
---|---|---|---|---|---|---|
097 | WGK5/5 | 080 | ||||
WGK5/5 Iker CASILLAS イケル・カシージャス | ||||||
122 | WGK5/5 | 209 | 114 | 107 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WGK5/5 Iker CASILLAS イケル・カシージャス | ||||||
076 | 045 | 248 | 261 | 172 | 049 | 143 |
---|---|---|---|---|---|---|
285 | 219 | WGK5/5 | 084 | 205 | ||
WDF1/5 William GALLAS ウィリアム・ガラ | ||||||
238 | 030 | WDF1/5 | 119 | 126 | 266 | 270 |
---|---|---|---|---|---|---|
WDF2/5 Philippe MEXES フィリップ・メシェ | ||||||
204 | 312 | 089 | 031 | 121 | WDF2/5 | 238 |
---|---|---|---|---|---|---|
WDF3/5 Cristian CHIVU クリスティアン・キブ | ||||||
180 | 325 | 073 | 050 | 103 | 207 | 286 |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | 070 | 183 | 027 | 046 | WDF3/5 | |
WMF1/5 Francesc FABREGAS フランセスク・ファブレガス | ||||||
155 | 249 | 126 | WMF1/5 | 085 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WMF2/5 Michael ESSIEN ミカエル・エシアン | ||||||
227 | 294 | WMF2/5 | 162 | 203 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WWF2/5 Dirk KUYT ディルク・カイト | ||||||
PACK | 007 | 001 | 209 | 114 | 055 | WWF2/5 |
---|---|---|---|---|---|---|
PACK 切れ 頭から |
||||||
145 | 107 | 053 | 254 | 317 | ||
WWF3/5 Franck RIBERY フランク・リベリー | ||||||
047 | 287 | 104 | 208 | 180 | 325 | 073 |
---|---|---|---|---|---|---|
050 | 310 | WWF2/5 | 155 | 249 | ||
WFW4/5 Luca TONI ルカ・トニ | ||||||
PACK | 325 | 073 | 050 | 310 | 155 | 249 |
---|---|---|---|---|---|---|
PACK 切れ 頭から |
||||||
126 | 183 | 323 | 023 | WFW4/5 | 235 | |
WFW5/5 Jan HUNTELAAR クラス・ヤン・フンテラール | ||||||
218 | WFW5/5 | 082 | 258 | 320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YGS4/5 BOJAN Krkić ボージャン・クルキッチ | ||||||
143 | 285 | 219 | 084 | 205 | 029 | 048 |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 105 | 221 | 194 | 326 | 074 | 051 |
313 | 168 | 251 | YGS4/5 | 156 | 209 | |
BAN1/5 Juan Román RIQUELME ファン・ロマン・リケルメ | ||||||
202 | 296 | BAN1/5 | 189 | 170 | ||
---|---|---|---|---|---|---|